Rocznik statystyczny: Różnice pomiędzy wersjami
m (Infobox update) |
m (cleanup bibliografii i rotten links) |
||
(Nie pokazano 11 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Rocznik statystyczny - publikacja wydawana w okresowych odstępach (najczęściej rocznych), zawierająca [[dane]] statystyczne z określonych dziedzin. Wydawana jest przez urzędy statystyczne: [[Główny Urząd Statystyczny]] (GUS) oraz urzędy statystyczne poszczególnych województw. Roczniki wydają również międzynarodowe organizacje jak [[Organizacja Narodów Zjednoczonych]] czy [[Unia Europejska]]. | |||
==TL;DR== | |||
Rocznik statystyczny to publikacja zawierająca dane statystyczne z różnych dziedzin, wydawana przez urzędy statystyczne. Główny Urząd Statystyczny w Polsce wydaje wiele roczników, takich jak Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego czy Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Publikacje te zawierają informacje na temat różnych aspektów społeczno-gospodarczych kraju i są dostępne online w archiwach. | |||
==Roczniki statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego== | |||
==Roczniki statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego == | |||
Do statystyk wydawanych przez GUS należą: | Do statystyk wydawanych przez GUS należą: | ||
* Rocznik Statystyczny [[Handel zagraniczny|Handlu Zagranicznego]], | * Rocznik Statystyczny [[Handel zagraniczny|Handlu Zagranicznego]], | ||
* Mały Rocznik Statystyczny Polski, | * Mały Rocznik Statystyczny Polski, | ||
* Rocznik Statystyczny Rolnictwa, | * Rocznik Statystyczny Rolnictwa, | ||
* Rocznik Statystyczny Przemysłu, | * Rocznik Statystyczny Przemysłu, | ||
* Rocznik Statystyczny [[Praca|Pracy]], | * Rocznik Statystyczny [[Praca|Pracy]], | ||
* Rocznik Statystyczny Województw, | * Rocznik Statystyczny Województw, | ||
Linia 31: | Linia 16: | ||
* Rocznik Statystyki Międzynarodowej, | * Rocznik Statystyki Międzynarodowej, | ||
* Rocznik Demograficzny. | * Rocznik Demograficzny. | ||
Wyżej wymienione roczniki wydawane są w wersji polsko | Wyżej wymienione roczniki wydawane są w wersji polsko - angielskiej. | ||
<google>n</google> | |||
==Rys historyczny== | ==Rys historyczny== | ||
Pierwszy rocznik statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego został wydany w czerwcu 1921 r. Ukazał się pod nazwą "Rocznik Statystyki Rzeczpospolitej Polskiej". W czasie drugiej wojny światowej działalność urzędu była zawieszona, a pierwszy powojenny rocznik ukazał się dopiero w listopadzie 1947 r. pod nazwą "Rocznik Statystyczny 1947". W latach 1951-1955 nie został wydany żaden rocznik. Wznowiony w 1956 r. "Rocznik Statystyczny 1956" przedstawiał dane za lata 1953-1954 oraz częściowo 1956. Dwa lata później ukazał się pierwszy powojenny "Mały Rocznik Statystyczny". W 1990 r. Główny Urząd Statyczny i [[Eurostat|EUROSTAT]] podpisali Wspólną Deklarację o współpracy (Informator GUS, s. 5,7, 8). | |||
Pierwszy rocznik statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego został wydany w czerwcu 1921 r. Ukazał się pod nazwą "Rocznik Statystyki Rzeczpospolitej | |||
==Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej== | ==Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej== | ||
Jest to podstawowa publikacja wydawana przez Główny Urząd Statystyczny. Przedstawia szeroki wachlarz [[dane statystyczne|danych statystycznych]] na temat stanu środowiska naturalnego, sytuacji społeczno-gospodarczej Polski, a także jej miejsca w Europie i na świecie. W 2017 r. powstało siedemdziesiąte siódme wydanie tego rocznika. Publikacja jest podzielona na działy tematyczne. Należą do nich (Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, 2017 s. 6): | Jest to podstawowa publikacja wydawana przez Główny Urząd Statystyczny. Przedstawia szeroki wachlarz [[dane statystyczne|danych statystycznych]] na temat stanu środowiska naturalnego, sytuacji społeczno-gospodarczej Polski, a także jej miejsca w Europie i na świecie. W 2017 r. powstało siedemdziesiąte siódme wydanie tego rocznika. Publikacja jest podzielona na działy tematyczne. Należą do nich (Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, 2017 s. 6): | ||
* "geografia, | * "geografia, | ||
* stan i ochrona środowiska, | * stan i [[ochrona środowiska]], | ||
* organizacja państwa, | * [[organizacja]] państwa, | ||
* wymiar sprawiedliwości, | * [[wymiar sprawiedliwości]], | ||
* organizacje społeczne i polityczne, kościoły i inne związki wyznaniowe, | * organizacje społeczne i polityczne, kościoły i inne związki wyznaniowe, | ||
* ludność, | * ludność, | ||
* rynek pracy, | * [[rynek]] pracy, | ||
* wynagrodzenia, | * wynagrodzenia, | ||
* świadczenia społeczne, | * świadczenia społeczne, | ||
* budżety gospodarstw domowych, | * budżety gospodarstw domowych, | ||
* infrastruktura komunalna, mieszkania, | * [[infrastruktura]] komunalna, mieszkania, | ||
* edukacja i wychowanie, | * edukacja i wychowanie, | ||
* ochrona zdrowia i pomoc społeczna, | * ochrona zdrowia i [[pomoc społeczna]], | ||
* kultura, turystyka, sport, | * kultura, [[turystyka]], sport, | ||
* nauka i technika, społeczeństwo informacyjne, | * nauka i [[technika]], [[społeczeństwo]] informacyjne, | ||
* ceny, | * ceny, | ||
* rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybołówstwo, | * rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybołówstwo, | ||
* przemysł i budownictwo, | * [[przemysł]] i budownictwo, | ||
* transport, poczta i telekomunikacja, | * [[transport]], poczta i [[telekomunikacja]], | ||
* handel i gastronomia, | * [[handel]] i gastronomia, | ||
* handel zagraniczny, | * [[handel zagraniczny]], | ||
* finanse przedsiębiorstw, | * finanse przedsiębiorstw, | ||
* pieniądz i banki, rynek giełdowy, zakłady ubezpieczeń, otwarte fundusze emerytalne, | * [[pieniądz]] i banki, [[rynek giełdowy]], zakłady ubezpieczeń, otwarte [[fundusze]] emerytalne, | ||
* finanse publiczne, | * [[finanse publiczne]], | ||
* inwestycje, środki trwałe, | * [[inwestycje]], środki trwałe, | ||
* rachunki narodowe, | * rachunki narodowe, | ||
* podmioty gospodarki narodowej, | * podmioty gospodarki narodowej, | ||
* przegląd międzynarodowy". | * [[przegląd]] międzynarodowy". | ||
Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego są dostępne archiwalne roczniki od roku 2001. | Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego są dostępne archiwalne roczniki od roku 2001. | ||
==Mały Rocznik Statystyczny Polski== | ==Mały Rocznik Statystyczny Polski== | ||
Mały Rocznik Statystyczny Polski przedstawia charakterystykę poziomu życia i stanu gospodarki w Polsce. W 2018 r. został wydany po raz sześćdziesiąty pierwszy. Jest on zakwalifikowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do bibliotek szkół ogólnokształcących i zawodowych (Mały Rocznik…, 2018, s. 7). Jest on podzielony na 21 działów, tematycznie zbliżonych do działów w Roczniku Statystycznym Rzeczpospolitej Polskiej. Oprócz danych w postaci tabelarycznej zawiera liczne grafiki w postaci wykresów, diagramów, map itp. Na stronie internetowej GUS dostępne są wydania od 2000 r. | |||
Mały Rocznik Statystyczny Polski przedstawia charakterystykę poziomu życia i stanu gospodarki w Polsce. W 2018 r. został wydany po raz sześćdziesiąty pierwszy. Jest on zakwalifikowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do bibliotek szkół ogólnokształcących i zawodowych | |||
==Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego== | ==Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego== | ||
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego prezentuje dane statystyczne dotyczące handlu zagranicznego i międzynarodowego handlu usługami za dany rok, w odniesieniu do poprzednich lat. Dane wyrażone są w postaci tabelarycznej, a wartości w nich zawarte podawane są w złotych, euro i dolarach amerykańskich. Dane przedstawiane są według różnych kryteriów. Należą do nich między innymi: kraje, [[towary]], [[ceny stałe]], [[zadłużenie]] zagraniczne Polski, [[bilans]] płatniczy itd. [[Archiwum]] na stronie Urzędu pozwala przeglądać roczniki od roku 2007. | |||
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego prezentuje dane statystyczne dotyczące handlu zagranicznego i międzynarodowego handlu usługami za dany rok, w odniesieniu do poprzednich lat. Dane wyrażone są w postaci tabelarycznej, a wartości w nich zawarte podawane są w złotych, euro i dolarach amerykańskich. Dane przedstawiane są według różnych kryteriów. Należą do nich między innymi: kraje, towary, ceny stałe, zadłużenie zagraniczne Polski, bilans płatniczy itd. Archiwum na stronie Urzędu pozwala przeglądać roczniki od roku 2007. | |||
==Rocznik Statystyczny Rolnictwa== | ==Rocznik Statystyczny Rolnictwa== | ||
Rocznik Statystyczny Rolnictwa ukazuje się w odstępach rocznych od 2005 r. Wcześniej publikacja dotycząca rolnictwa wydawana była co 3-5 lat. Rocznik ten jest podzielony na trzy działy (Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 2017): | Rocznik Statystyczny Rolnictwa ukazuje się w odstępach rocznych od 2005 r. Wcześniej publikacja dotycząca rolnictwa wydawana była co 3-5 lat. Rocznik ten jest podzielony na trzy działy (Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 2017): | ||
* "Podstawowe czynniki produkcji. Wyniki produkcji rolniczej, | * "Podstawowe [[czynniki produkcji]]. Wyniki produkcji rolniczej, | ||
* Gospodarka żywnościowa, | * [[Gospodarka]] żywnościowa, | ||
* Przegląd międzynarodowy". | * Przegląd międzynarodowy". | ||
Linia 91: | Linia 72: | ||
==Rocznik Statystyczny Przemysłu== | ==Rocznik Statystyczny Przemysłu== | ||
W 2017 r. stworzono 52. edycję Rocznika Statystycznego Przemysłu. Dane prezentowane w roczniku dotyczą (Rocznik Statystyczny Przemysłu, 2017, przedmowa): | W 2017 r. stworzono 52. edycję Rocznika Statystycznego Przemysłu. Dane prezentowane w roczniku dotyczą (Rocznik Statystyczny Przemysłu, 2017, przedmowa): | ||
* "działalności produkcyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, | * "działalności produkcyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, | ||
Linia 98: | Linia 78: | ||
* działalności inwestycyjnej, | * działalności inwestycyjnej, | ||
* handlu zagranicznego wyrobami przemysłowymi, | * handlu zagranicznego wyrobami przemysłowymi, | ||
* gospodarki paliwowo | * gospodarki paliwowo - energetycznej i materiałowej, | ||
* działalności badawczo | * działalności badawczo - rozwojowej, | ||
* wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, | * wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, | ||
* ochrony środowiska. | * ochrony środowiska". | ||
Archiwum internetowe udostępnia roczniki od edycji z 2007 r. | Archiwum internetowe udostępnia roczniki od edycji z 2007 r. | ||
==Rocznik Statystyczny Pracy== | ==Rocznik Statystyczny Pracy== | ||
Rocznik Statystyczny Pracy ukazuje się co trzy lata. Pokazuje [[informacje]] statystyczne na temat podaży i popytu na rynku pracy, wynagrodzeń i warunków pracy. Dane przedstawione są w przekroju m.in.: regionów, województw, powiatów, płci, statusu zatrudnienia itp.(Rocznik Statystyczny Pracy, 2017). Dostępne są roczniki wydane w 2006, 2010, 2012, 2015 i 2017 r. | |||
Rocznik Statystyczny Pracy ukazuje się co trzy lata. Pokazuje informacje statystyczne na temat podaży i popytu na rynku pracy, wynagrodzeń i warunków pracy. Dane przedstawione są w przekroju m.in.: regionów, województw, powiatów, płci, statusu zatrudnienia itp.(Rocznik Statystyczny Pracy, 2017). Dostępne są roczniki wydane w 2006, 2010, 2012, 2015 i 2017 r. | |||
==Rocznik Statystyczny Województw== | ==Rocznik Statystyczny Województw== | ||
Edycja z roku 2017 r. jest czterdziestym drugim wydaniem Rocznika Statystycznego Województw. Zawiera "obszerny zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki w ujęciu przestrzennym" (Rocznik Statystyczny Województw, 2017, przedmowa). Publikacja podzielona jest na 19 działów tematycznych. GUS udostępnia online roczniki od 2006 r. | |||
Edycja z roku 2017 r. jest czterdziestym drugim wydaniem Rocznika Statystycznego Województw. Zawiera "obszerny zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki w ujęciu | |||
==Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej== | ==Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej== | ||
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej został opracowany w Ośrodku Statystyki Morskiej w Szczecinie. Jest podzielony na dwanaście działów tematycznych, zawiera statystyki na temat m.in.: podmiotów gospodarki morskiej, ruchu w portach morskich, floty transportowej i handlowej, ratownictwa morskiego, szkolnictwa morskiego, turystyki, ochrony środowiska (Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej, 2017). | Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej został opracowany w Ośrodku Statystyki Morskiej w Szczecinie. Jest podzielony na dwanaście działów tematycznych, zawiera statystyki na temat m.in.: podmiotów gospodarki morskiej, ruchu w portach morskich, floty transportowej i handlowej, ratownictwa morskiego, szkolnictwa morskiego, turystyki, ochrony środowiska (Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej, 2017). | ||
Wydawany jest co roku, a strona GUS udostępnia wydania od 2007 r. | Wydawany jest co roku, a strona GUS udostępnia wydania od 2007 r. | ||
==Rocznik Statystyki Międzynarodowej== | ==Rocznik Statystyki Międzynarodowej== | ||
Publikacja wydawana jest co trzy lata w formie książkowej, ale tabele działu I i II aktualizowane są co roku (dostępne tylko online). Pierwsza edycja została wydana w 1965 r. Rocznik zawiera dane o "rozwoju społeczno-ekonomicznego świata, kontynentów, ugrupowań gospodarczych i wybranych krajów, w tym także o Polsce i jej miejscu w świecie". Znajdują się tutaj najobszerniejsze porównania odnoszące się do areny międzynarodowej (Rocznik Statystyki Międzynarodowej, 2015, przedmowa). | |||
Publikacja wydawana jest co trzy lata w formie książkowej, ale tabele działu I i II aktualizowane są co roku (dostępne tylko online). Pierwsza edycja została wydana w 1965 r. Rocznik zawiera dane o "rozwoju społeczno-ekonomicznego świata, kontynentów, ugrupowań gospodarczych i wybranych krajów, w tym także o Polsce i jej miejscu w | |||
==Rocznik demograficzny== | ==Rocznik demograficzny== | ||
W 2017 r. powstała pięćdziesiąta edycja Rocznika Demograficznego. Dane zawarte są w trzech głównych działach: "Stan i struktura ludności", "Ruch naturalny ludności" oraz "Migracje ludności", poprzedzonych tablicami z informacjami dotyczącymi zjawisk demograficznych w kraju. Publikację zamyka "Przegląd międzynarodowy" pozwalający porównać sytuację w Polsce do sytuacji w innych krajach (Rocznik demograficzny, 2017). | |||
Archiwum internetowe pozwala przeglądać Roczniki od roku 2007. | |||
{{infobox5|list1={{i5link|a=[[Dane statystyczne]]}} — {{i5link|a=[[Kraje rozwijające się]]}} — {{i5link|a=[[Spis powszechny]]}} — {{i5link|a=[[Rachunek satelitarny turystyki]]}} — {{i5link|a=[[Azjatyckie tygrysy]]}} — {{i5link|a=[[Jeffrey Sachs]]}} — {{i5link|a=[[Polska Klasyfikacja Działalności]]}} — {{i5link|a=[[Ekonomika]]}} — {{i5link|a=[[Wiek produkcyjny]]}} }} | |||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
*[ | <noautolinks> | ||
*''[ | * GUS (2013), '''[https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Informator_2013_1.pdf Informator GUS]'', Warszawa 2013 | ||
*''[ | * GUS (2015), ''[https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyki-miedzynarodowej-2017,10,4.html Rocznik Statystyki Międzynarodowej]'', Główny Urząd Statystyczny, Warszawa | ||
*''[ | * GUS (2017), ''[https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2017,3,11.html Rocznik Demograficzny]'', Główny Urząd Statystyczny, Warszawa | ||
*''[ | * GUS (2017), ''[https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-gospodarki-morskiej-2017,11,10.html Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej]'', Główny Urząd Statystyczny, Warszawa | ||
*''[https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik- | * GUS (2017), ''[https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-pracy-2017,7,5.html Rocznik Statystyczny Pracy]'', Główny Urząd Statystyczny, Warszawa | ||
*''[ | * GUS (2017), ''[https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-przemyslu-2017,5,11.html Rocznik Statystyczny Przemysłu]'', Główny Urząd Statystyczny, Warszawa | ||
*''[ | * GUS (2017), ''[https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rolnictwa-2017,6,11.html Rocznik Statystyczny Rolnictwa]'', Główny Urząd Statystyczny, Warszawa | ||
*''[ | * GUS (2017), ''[https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2017,2,17.html Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej]'', Główny Urząd Statystyczny, Warszawa | ||
*''[https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny- | * GUS (2017), ''[https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wojewodztw-2017,4,12.html Rocznik Statystyczny Województw]'', Główny Urząd Statystyczny, Warszawa | ||
*''[ | * GUS (2018), ''[https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2018,1,19.html Mały Rocznik Statystyczny Polski]'', Główny Urząd Statystyczny, Warszawa | ||
* GUS (2018), ''[https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-handlu-zagranicznego-2018,9,12.html Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego]'', Główny Urząd Statystyczny, Warszawa | |||
</noautolinks> | |||
{{a|Magdalena Gieracka}} | {{a|Magdalena Gieracka}} | ||
[[Kategoria: | [[Kategoria:Prezentacja danych]] | ||
{{#metamaster:description|Rocznik statystyczny to publikacja z danymi statystycznymi z różnych dziedzin, wydawana przez GUS i inne urzędy statystyczne. Wydawane są również przez międzynarodowe organizacje.}} |
Aktualna wersja na dzień 19:38, 26 lis 2023
Rocznik statystyczny - publikacja wydawana w okresowych odstępach (najczęściej rocznych), zawierająca dane statystyczne z określonych dziedzin. Wydawana jest przez urzędy statystyczne: Główny Urząd Statystyczny (GUS) oraz urzędy statystyczne poszczególnych województw. Roczniki wydają również międzynarodowe organizacje jak Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Unia Europejska.
TL;DR
Rocznik statystyczny to publikacja zawierająca dane statystyczne z różnych dziedzin, wydawana przez urzędy statystyczne. Główny Urząd Statystyczny w Polsce wydaje wiele roczników, takich jak Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego czy Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Publikacje te zawierają informacje na temat różnych aspektów społeczno-gospodarczych kraju i są dostępne online w archiwach.
Roczniki statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego
Do statystyk wydawanych przez GUS należą:
- Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego,
- Mały Rocznik Statystyczny Polski,
- Rocznik Statystyczny Rolnictwa,
- Rocznik Statystyczny Przemysłu,
- Rocznik Statystyczny Pracy,
- Rocznik Statystyczny Województw,
- Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej,
- Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej,
- Rocznik Statystyki Międzynarodowej,
- Rocznik Demograficzny.
Wyżej wymienione roczniki wydawane są w wersji polsko - angielskiej.
Rys historyczny
Pierwszy rocznik statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego został wydany w czerwcu 1921 r. Ukazał się pod nazwą "Rocznik Statystyki Rzeczpospolitej Polskiej". W czasie drugiej wojny światowej działalność urzędu była zawieszona, a pierwszy powojenny rocznik ukazał się dopiero w listopadzie 1947 r. pod nazwą "Rocznik Statystyczny 1947". W latach 1951-1955 nie został wydany żaden rocznik. Wznowiony w 1956 r. "Rocznik Statystyczny 1956" przedstawiał dane za lata 1953-1954 oraz częściowo 1956. Dwa lata później ukazał się pierwszy powojenny "Mały Rocznik Statystyczny". W 1990 r. Główny Urząd Statyczny i EUROSTAT podpisali Wspólną Deklarację o współpracy (Informator GUS, s. 5,7, 8).
Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej
Jest to podstawowa publikacja wydawana przez Główny Urząd Statystyczny. Przedstawia szeroki wachlarz danych statystycznych na temat stanu środowiska naturalnego, sytuacji społeczno-gospodarczej Polski, a także jej miejsca w Europie i na świecie. W 2017 r. powstało siedemdziesiąte siódme wydanie tego rocznika. Publikacja jest podzielona na działy tematyczne. Należą do nich (Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, 2017 s. 6):
- "geografia,
- stan i ochrona środowiska,
- organizacja państwa,
- wymiar sprawiedliwości,
- organizacje społeczne i polityczne, kościoły i inne związki wyznaniowe,
- ludność,
- rynek pracy,
- wynagrodzenia,
- świadczenia społeczne,
- budżety gospodarstw domowych,
- infrastruktura komunalna, mieszkania,
- edukacja i wychowanie,
- ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
- kultura, turystyka, sport,
- nauka i technika, społeczeństwo informacyjne,
- ceny,
- rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybołówstwo,
- przemysł i budownictwo,
- transport, poczta i telekomunikacja,
- handel i gastronomia,
- handel zagraniczny,
- finanse przedsiębiorstw,
- pieniądz i banki, rynek giełdowy, zakłady ubezpieczeń, otwarte fundusze emerytalne,
- finanse publiczne,
- inwestycje, środki trwałe,
- rachunki narodowe,
- podmioty gospodarki narodowej,
- przegląd międzynarodowy".
Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego są dostępne archiwalne roczniki od roku 2001.
Mały Rocznik Statystyczny Polski
Mały Rocznik Statystyczny Polski przedstawia charakterystykę poziomu życia i stanu gospodarki w Polsce. W 2018 r. został wydany po raz sześćdziesiąty pierwszy. Jest on zakwalifikowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do bibliotek szkół ogólnokształcących i zawodowych (Mały Rocznik…, 2018, s. 7). Jest on podzielony na 21 działów, tematycznie zbliżonych do działów w Roczniku Statystycznym Rzeczpospolitej Polskiej. Oprócz danych w postaci tabelarycznej zawiera liczne grafiki w postaci wykresów, diagramów, map itp. Na stronie internetowej GUS dostępne są wydania od 2000 r.
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego prezentuje dane statystyczne dotyczące handlu zagranicznego i międzynarodowego handlu usługami za dany rok, w odniesieniu do poprzednich lat. Dane wyrażone są w postaci tabelarycznej, a wartości w nich zawarte podawane są w złotych, euro i dolarach amerykańskich. Dane przedstawiane są według różnych kryteriów. Należą do nich między innymi: kraje, towary, ceny stałe, zadłużenie zagraniczne Polski, bilans płatniczy itd. Archiwum na stronie Urzędu pozwala przeglądać roczniki od roku 2007.
Rocznik Statystyczny Rolnictwa
Rocznik Statystyczny Rolnictwa ukazuje się w odstępach rocznych od 2005 r. Wcześniej publikacja dotycząca rolnictwa wydawana była co 3-5 lat. Rocznik ten jest podzielony na trzy działy (Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 2017):
- "Podstawowe czynniki produkcji. Wyniki produkcji rolniczej,
- Gospodarka żywnościowa,
- Przegląd międzynarodowy".
Publikacja zawiera m.in. dane na temat wyników produkcji rolniczej, warunków rolnictwa, bilansowych rozliczeniach produkcji, sytuacji dochodowej w rolnictwie, a także zestawienie danych dotyczących rolnictwa w Polsce na tle Unie Europejskiej i świata. Dane zostały wzbogacone wykresami i grafikami. Dostępne są wydania od roku 2007.
Rocznik Statystyczny Przemysłu
W 2017 r. stworzono 52. edycję Rocznika Statystycznego Przemysłu. Dane prezentowane w roczniku dotyczą (Rocznik Statystyczny Przemysłu, 2017, przedmowa):
- "działalności produkcyjnej przedsiębiorstw przemysłowych,
- finansów,
- rynku pracy,
- działalności inwestycyjnej,
- handlu zagranicznego wyrobami przemysłowymi,
- gospodarki paliwowo - energetycznej i materiałowej,
- działalności badawczo - rozwojowej,
- wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych,
- ochrony środowiska".
Archiwum internetowe udostępnia roczniki od edycji z 2007 r.
Rocznik Statystyczny Pracy
Rocznik Statystyczny Pracy ukazuje się co trzy lata. Pokazuje informacje statystyczne na temat podaży i popytu na rynku pracy, wynagrodzeń i warunków pracy. Dane przedstawione są w przekroju m.in.: regionów, województw, powiatów, płci, statusu zatrudnienia itp.(Rocznik Statystyczny Pracy, 2017). Dostępne są roczniki wydane w 2006, 2010, 2012, 2015 i 2017 r.
Rocznik Statystyczny Województw
Edycja z roku 2017 r. jest czterdziestym drugim wydaniem Rocznika Statystycznego Województw. Zawiera "obszerny zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki w ujęciu przestrzennym" (Rocznik Statystyczny Województw, 2017, przedmowa). Publikacja podzielona jest na 19 działów tematycznych. GUS udostępnia online roczniki od 2006 r.
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej został opracowany w Ośrodku Statystyki Morskiej w Szczecinie. Jest podzielony na dwanaście działów tematycznych, zawiera statystyki na temat m.in.: podmiotów gospodarki morskiej, ruchu w portach morskich, floty transportowej i handlowej, ratownictwa morskiego, szkolnictwa morskiego, turystyki, ochrony środowiska (Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej, 2017). Wydawany jest co roku, a strona GUS udostępnia wydania od 2007 r.
Rocznik Statystyki Międzynarodowej
Publikacja wydawana jest co trzy lata w formie książkowej, ale tabele działu I i II aktualizowane są co roku (dostępne tylko online). Pierwsza edycja została wydana w 1965 r. Rocznik zawiera dane o "rozwoju społeczno-ekonomicznego świata, kontynentów, ugrupowań gospodarczych i wybranych krajów, w tym także o Polsce i jej miejscu w świecie". Znajdują się tutaj najobszerniejsze porównania odnoszące się do areny międzynarodowej (Rocznik Statystyki Międzynarodowej, 2015, przedmowa).
Rocznik demograficzny
W 2017 r. powstała pięćdziesiąta edycja Rocznika Demograficznego. Dane zawarte są w trzech głównych działach: "Stan i struktura ludności", "Ruch naturalny ludności" oraz "Migracje ludności", poprzedzonych tablicami z informacjami dotyczącymi zjawisk demograficznych w kraju. Publikację zamyka "Przegląd międzynarodowy" pozwalający porównać sytuację w Polsce do sytuacji w innych krajach (Rocznik demograficzny, 2017). Archiwum internetowe pozwala przeglądać Roczniki od roku 2007.
Rocznik statystyczny — artykuły polecane |
Dane statystyczne — Kraje rozwijające się — Spis powszechny — Rachunek satelitarny turystyki — Azjatyckie tygrysy — Jeffrey Sachs — Polska Klasyfikacja Działalności — Ekonomika — Wiek produkcyjny |
Bibliografia
- GUS (2013), 'Informator GUS, Warszawa 2013
- GUS (2015), Rocznik Statystyki Międzynarodowej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
- GUS (2017), Rocznik Demograficzny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
- GUS (2017), Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
- GUS (2017), Rocznik Statystyczny Pracy, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
- GUS (2017), Rocznik Statystyczny Przemysłu, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
- GUS (2017), Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
- GUS (2017), Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
- GUS (2017), Rocznik Statystyczny Województw, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
- GUS (2018), Mały Rocznik Statystyczny Polski, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
- GUS (2018), Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
Autor: Magdalena Gieracka