Dochody budżetowe: Różnice pomiędzy wersjami
m (Dodanie MetaData Description) |
m (cleanup bibliografii i rotten links) |
||
(Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''[[Dochody]] budżetu państwa''' to środki pieniężne pobierane od podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych przez państwo lub odrębny organ samorządu terytorialnego w celu realizacji wydatków na [[cele]] państwowe (dostarczanie dóbr publicznych, wykonywanie zadań wynikających z [[cel]]ów różnych gałęzi polityki państwa). | '''[[Dochody]] budżetu państwa''' to środki pieniężne pobierane od podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych przez państwo lub odrębny organ samorządu terytorialnego w celu realizacji wydatków na [[cele]] państwowe (dostarczanie dóbr publicznych, wykonywanie zadań wynikających z [[cel]]ów różnych gałęzi polityki państwa). | ||
Linia 27: | Linia 10: | ||
* podatki i opłaty, w części, która zgodnie z odrębnymi ustawami nie stanowi dochodów jednostek samorządu terytorialnego, przychodów państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, | * podatki i opłaty, w części, która zgodnie z odrębnymi ustawami nie stanowi dochodów jednostek samorządu terytorialnego, przychodów państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, | ||
* cła, | * cła, | ||
* wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa; | * wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa; | ||
* wpłaty z tytułu dywidendy; | * wpłaty z tytułu dywidendy; | ||
* wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego; | |||
* wpłaty nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczych; | |||
* wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego; | |||
* wpłaty nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczych; | |||
* dochody pobierane przez państwowe [[jednostki budżetowe]], o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej, | * dochody pobierane przez państwowe [[jednostki budżetowe]], o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej, | ||
* dochody z najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, dotyczące składników majątkowych Skarbu Państwa, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej; | * dochody z najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, dotyczące składników majątkowych Skarbu Państwa, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej; | ||
* [[odsetki]] od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych lub organów władzy publicznej, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej, | * [[odsetki]] od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych lub organów władzy publicznej, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej, | ||
* odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze środków zgromadzonych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa; | * odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze środków zgromadzonych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa; | ||
* odsetki od udzielonych z budżetu państwa pożyczek krajowych i zagranicznych, | * odsetki od udzielonych z budżetu państwa pożyczek krajowych i zagranicznych, | ||
* grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej; | * grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej; | ||
* spadki, [[zapisy]] i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa; | * spadki, [[zapisy]] i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa; | ||
* dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. a i b, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej; | * dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. a i b, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej; | ||
* inne dochody określone w odrębnych ustawach lub umowach międzynarodowych, | * inne dochody określone w odrębnych ustawach lub umowach międzynarodowych, | ||
* środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6, po ich przekazaniu na [[rachunek]] dochodów budżetu państwa, | * środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6, po ich przekazaniu na [[rachunek]] dochodów budżetu państwa, | ||
* odsetki wykupywane przez nabywców obligacji skarbowych lub [[nadwyżka]] wynikająca z różnicy pomiędzy ceną emisyjną a wartością nominalną zbywanych obligacji skarbowych. | * odsetki wykupywane przez nabywców obligacji skarbowych lub [[nadwyżka]] wynikająca z różnicy pomiędzy ceną emisyjną a wartością nominalną zbywanych obligacji skarbowych. | ||
<google>n</google> | |||
==Podział dochodów budżetowych== | ==Podział dochodów budżetowych== | ||
Występuje podział dochodów budżetowych ze względu na kryteria: | Występuje podział dochodów budżetowych ze względu na kryteria: | ||
* ekonomiczne, | * ekonomiczne, | ||
Linia 55: | Linia 36: | ||
'''Kryterium ekonomiczne''' | '''Kryterium ekonomiczne''' | ||
Kryterium ekonomiczne przedstawia podział dochodów według źródeł i charakteru ich pochodzenia. Podstawowym źródłem pochodzenia dochodów publicznych jest PNN ([[Produkt]] narodowy netto). | Kryterium ekonomiczne przedstawia podział dochodów według źródeł i charakteru ich pochodzenia. Podstawowym źródłem pochodzenia dochodów publicznych jest PNN ([[Produkt]] narodowy netto). | ||
Według kryterium ekonomicznego dochody budżetowe można podzielić na dochody: | Według kryterium ekonomicznego dochody budżetowe można podzielić na dochody: | ||
* pierwotne, wtórne, | * pierwotne, wtórne, | ||
Linia 84: | Linia 65: | ||
==Inne podziały== | ==Inne podziały== | ||
Dochody budżetu państwa można również podzielić na: | Dochody budżetu państwa można również podzielić na: | ||
Linia 93: | Linia 73: | ||
* krajowe - podatki, cła, | * krajowe - podatki, cła, | ||
* zagraniczne - zagraniczne pożyczki, odsetki od udzielonych pożyczek. | * zagraniczne - zagraniczne pożyczki, odsetki od udzielonych pożyczek. | ||
{{infobox5|list1={{i5link|a=[[System finansów publicznych]]}} — {{i5link|a=[[Finanse publiczne]]}} — {{i5link|a=[[Budżet]]}} — {{i5link|a=[[Skarb Państwa]]}} — {{i5link|a=[[Obowiązki informacyjne względem GUS]]}} — {{i5link|a=[[Rachunkowość podatkowa]]}} — {{i5link|a=[[Przychody]]}} — {{i5link|a=[[Opłata skarbowa]]}} — {{i5link|a=[[Uchwała budżetowa]]}} }} | |||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
<noautolinks> | |||
* Denek E., Wierzbicki J., Sobiech J., Wolniak J. (2009), ''Finanse publiczne'', Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa | |||
* E. | * Kotlińska J. (2009), ''Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce'', Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LXXI, zeszyt 3 | ||
* | * Lubimow-Burzyńska I. (2014), ''Finanse publiczne'', Zielona Góra | ||
* | * Maćkowiak E. (2013), ''[https://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t2-113.pdf Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Pawłowice]'', Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 786 | ||
* Osiatyński J. (2006), ''Finanse publiczne'', Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa | |||
* E. | * ''Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych'' [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20091571240 Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240] | ||
* Wernik A. (2014), ''Finanse publiczne'', Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa | |||
</noautolinks> | |||
{{a|Marta Rychlak, Kinga Armatys}} | {{a|Marta Rychlak, Kinga Armatys}} | ||
[[Kategoria: | [[Kategoria:Finanse publiczne]] | ||
{{#metamaster:description|Dochody budżetowe to środki pobierane przez państwo od podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych. Służą do realizacji celów państwowych. Więcej na stronie encyklopedii.}} | {{#metamaster:description|Dochody budżetowe to środki pobierane przez państwo od podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych. Służą do realizacji celów państwowych. Więcej na stronie encyklopedii.}} |
Aktualna wersja na dzień 00:13, 18 sty 2024
Dochody budżetu państwa to środki pieniężne pobierane od podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych przez państwo lub odrębny organ samorządu terytorialnego w celu realizacji wydatków na cele państwowe (dostarczanie dóbr publicznych, wykonywanie zadań wynikających z celów różnych gałęzi polityki państwa).
Istotnym jest, że nie wszystkie środki pobierane przez organy państwowe są dochodami budżetowymi. Istnieją wpływy o charakterze zwrotnym, będące przychodami. Służą one finansowaniu deficytu budżetowego. Do przychodów zalicza się również przychody jednostek organizacyjnych (np. zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych) oraz przychody osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych (np. szkół wyższych, instytucji kulturalnych).
TL;DR
Artykuł omawia różne rodzaje i kategorie dochodów budżetu państwa. Dochody budżetowe mogą być podzielone ze względu na kryteria ekonomiczne, prawne i organizacyjne. Istnieje również podział na dochody podatkowe i niepodatkowe oraz dochody krajowe i zagraniczne. Dochody budżetowe są pobierane od podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych w celu finansowania wydatków państwowych.
Dochody budżetu państwa
W rozumieniu Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są(art. 111 Ustawy o Finansach Publicznych):
- podatki i opłaty, w części, która zgodnie z odrębnymi ustawami nie stanowi dochodów jednostek samorządu terytorialnego, przychodów państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,
- cła,
- wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa;
- wpłaty z tytułu dywidendy;
- wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego;
- wpłaty nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczych;
- dochody pobierane przez państwowe jednostki budżetowe, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej,
- dochody z najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, dotyczące składników majątkowych Skarbu Państwa, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych lub organów władzy publicznej, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej,
- odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze środków zgromadzonych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa;
- odsetki od udzielonych z budżetu państwa pożyczek krajowych i zagranicznych,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej;
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa;
- dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. a i b, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej;
- inne dochody określone w odrębnych ustawach lub umowach międzynarodowych,
- środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa,
- odsetki wykupywane przez nabywców obligacji skarbowych lub nadwyżka wynikająca z różnicy pomiędzy ceną emisyjną a wartością nominalną zbywanych obligacji skarbowych.
Podział dochodów budżetowych
Występuje podział dochodów budżetowych ze względu na kryteria:
- ekonomiczne,
- prawne,
- organizacyjne.
Kryterium ekonomiczne
Kryterium ekonomiczne przedstawia podział dochodów według źródeł i charakteru ich pochodzenia. Podstawowym źródłem pochodzenia dochodów publicznych jest PNN (Produkt narodowy netto). Według kryterium ekonomicznego dochody budżetowe można podzielić na dochody:
- pierwotne, wtórne,
- rzeczywiste, rozliczeniowe.
Dochody rozliczeniowe występują gdy ruch pieniądza nie oznacza ruchu wartości materialnej. Są one regulowane przez prawo finansowe, nie podlegają regułom rynkowych. Charakterystyczną cechą dochodów rozliczeniowych jest brak wzajemnego świadczenia ze strony podmiotu gospodarczego, który otrzymuje środki pieniężne od innego podmiotu.
Kryterium prawne
Podział dochodów budżetowych według kryterium prawnego:
- bezzwrotne i zwrotne,
- odpłatne i nieodpłatne,
- przymusowe i dobrowolne,
- zasadnicze i uboczne.
Zwrotne dochody budżetowe obejmują np. pożyczki krajowe i zagraniczne (obowiązek spłaty przez Skarb Państwa) oraz lokaty. Bezzwrotne dochody budżetowe to np. wpływy z podatków, ceł i opłat (brak świadczenia zwrotnego ze strony państwa na rzecz obywateli); z własnej działalności gospodarczej, składki, dary i kary.
Do nieodpłatnych dochodów budżetowych zalicza się: podatki, cła, składki, dary i kary. Nieodpłatne dochody budżetowe dominują w strukturze dochodów. Jednakże widoczne jest znaczenie odpłatnych dochodów budżetowych, które obejmują: pożyczki, opłaty i lokaty.
Dochody dobrowolne stanowią uzupełnienie dochodów przymusowych, stanowią je pożyczki, dary i lokaty. Zazwyczaj występują w formie darów pieniężnych lub towarowych. Przymusowe dochody budżetowe obejmują: podatki, opłaty, cła, składki i kary.
Do zasadniczych, czyli fiskalnych dochodów budżetowych zalicza się: podatki, opłaty, cła i składki. Do ubocznych, czyli pozafiskalnych dochodów budżetowych zalicza się: kary, dary, pożyczki i lokaty.
Kryterium organizacyjne
Organizacyjne kryterium wyodrębnia:
- dochody gromadzone przez organy centralne,
- dochody gromadzone przez organy samorządu terytorialnego.
Inne podziały
Dochody budżetu państwa można również podzielić na:
1. Podatkowe i niepodatkowe:
- podatkowe - dochody z podatków pośrednich oraz podatków bezpośrednich,
- niepodatkowe - głównie opłaty, wpływy z cel, dywidenda, wpłaty z zysku NBP, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne.
2. Krajowe i zagraniczne:
- krajowe - podatki, cła,
- zagraniczne - zagraniczne pożyczki, odsetki od udzielonych pożyczek.
Dochody budżetowe — artykuły polecane |
System finansów publicznych — Finanse publiczne — Budżet — Skarb Państwa — Obowiązki informacyjne względem GUS — Rachunkowość podatkowa — Przychody — Opłata skarbowa — Uchwała budżetowa |
Bibliografia
- Denek E., Wierzbicki J., Sobiech J., Wolniak J. (2009), Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
- Kotlińska J. (2009), Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LXXI, zeszyt 3
- Lubimow-Burzyńska I. (2014), Finanse publiczne, Zielona Góra
- Maćkowiak E. (2013), Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Pawłowice, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 786
- Osiatyński J. (2006), Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240
- Wernik A. (2014), Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Autor: Marta Rychlak, Kinga Armatys