Obligacje skarbowe: Różnice pomiędzy wersjami
mNie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 14 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Obligacje''' należą do instrumentów dłużnych, jest to rodzaj długu zaciągniętego przez podmioty. Mają one sprecyzowany [[dochód]]. [[Emitent]] obligacji zobowiązany jest do wypłacenia odsetek w konkretnej wysokości i terminie oraz do zwrócenia pożyczonego kapitału poprzez wykupienie obligacji. W warunkach emisji, emitenci zobowiązują nabywcę do składania oświadczenia woli, jak będzie przebiegał [[kapitał]] oraz [[odsetki]] po czasie zapadalności obligacji. Jeśli oświadczenie nie zostało złożone oznacza to ze emitent ma [[prawo]] wybrać rodzaj papierów wartościowych i umieścić nieodebrane środki (S. Owsiak 2015, s. 335-337) | |||
==TL;DR== | |||
Obligacje to instrumenty dłużne, emitowane przez różne podmioty. Obligacje skarbowe są podstawowym instrumentem rynku kapitałowego i służą do finansowania wydatków budżetowych. W Polsce są emitowane przez Skarb Państwa. Obligacje skarbowe mogą mieć stałe lub zmienne oprocentowanie. Istnieje podział obligacji ze względu na emitenta, przeznaczenie zgromadzonych środków oraz okres wykupu. Sprzedaż obligacji odbywa się przez konsorcja bankowe. | |||
==Podział obligacji== | |||
Ze względu na emitenta: | |||
==Podział obligacji== | |||
Ze względu na emitenta: | |||
* Obligacje skarbu Państwa (skarbowe) | * Obligacje skarbu Państwa (skarbowe) | ||
* Obligacje władz samorządowych (municypalne) | * Obligacje władz samorządowych (municypalne) | ||
* Obligacje przedsiębiorstw niefinansowych | * Obligacje przedsiębiorstw niefinansowych | ||
* Obligacje banków | * Obligacje banków | ||
* Obligacje fundacji | * Obligacje fundacji | ||
==Obligacje skarbowe== | ==Obligacje skarbowe== | ||
To podstawowy instrument rynku kapitałowego. Udostępniają one [[finansowanie]] wydatków budżetowych oraz tworzą lokatę [[oszczędności]]. Należą do najpewniejszych instrumentów lokowania środków pieniężnych. [[Oprocentowanie]] obligacji skarbowych jest niższe niż innych obligacji, ponieważ [[ryzyko]] inwestora jest małe lub żadne. Obligacje skarbowe mogą być o stałym oraz zmiennym oprocentowaniu | To podstawowy instrument rynku kapitałowego. Udostępniają one [[finansowanie]] wydatków budżetowych oraz tworzą lokatę [[oszczędności]]. Należą do najpewniejszych instrumentów lokowania środków pieniężnych. [[Oprocentowanie]] obligacji skarbowych jest niższe niż innych obligacji, ponieważ [[ryzyko]] inwestora jest małe lub żadne. Obligacje skarbowe mogą być o stałym oraz zmiennym oprocentowaniu (S. Owsiak 2015, s. 335-337) | ||
W Polsce obligacje skarbowe emitowane są przez [[Skarb Państwa]], reprezentowany jest on przez Ministra Finansów. Obligacje skarbowe nie są podporządkowane przepisom ustawy o obligacjach. Podstawą prawną emisji jest [[ustawa]] o finansach publicznych, a maksymalną wielkość emisji określają ustawy budżetowe. | W Polsce obligacje skarbowe emitowane są przez [[Skarb Państwa]], reprezentowany jest on przez Ministra Finansów. Obligacje skarbowe nie są podporządkowane przepisom ustawy o obligacjach. Podstawą prawną emisji jest [[ustawa]] o finansach publicznych, a maksymalną wielkość emisji określają ustawy budżetowe. | ||
Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi oferowanymi do sprzedaży w kraju lub za granicą, oprocentowane są w postaci dyskonta lub odsetek. Nominowane są w złotych lub euro. Występują w postaci zdematerializowanej i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy [[Depozyt]] Papierów Wartościowych SA. Na rynku pierwotnym obligacje skarbowe mogą być sprzedawane poniżej wartości nominalnej (z dyskontem), według wartości nominalnej lub powyżej wartości nominalnej (z premią). Podstawowym celem kolejnych emisji obligacji skarbowych jest finansowanie deficytu budżetowego. Cechą tych obligacji jest [[gwarancja]] wykupu przez Skarb Państwa, należą one więc do najbezpieczniejszych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym. | Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi oferowanymi do sprzedaży w kraju lub za granicą, oprocentowane są w postaci dyskonta lub odsetek. Nominowane są w złotych lub euro. Występują w postaci zdematerializowanej i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy [[Depozyt]] Papierów Wartościowych SA. Na rynku pierwotnym obligacje skarbowe mogą być sprzedawane poniżej wartości nominalnej (z dyskontem), według wartości nominalnej lub powyżej wartości nominalnej (z premią). Podstawowym celem kolejnych emisji obligacji skarbowych jest finansowanie deficytu budżetowego. Cechą tych obligacji jest [[gwarancja]] wykupu przez Skarb Państwa, należą one więc do najbezpieczniejszych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym. | ||
[[Sprzedaż]] obligacji następuje przez konsorcja emisyjne, są one zakładane przez banki. [[Organizacja]] emisji jest formą czynności bankowych | [[Sprzedaż]] obligacji następuje przez konsorcja emisyjne, są one zakładane przez banki. [[Organizacja]] emisji jest formą czynności bankowych (J. Czekaj 2008, s 137-140) | ||
'''Konsorcja bankowe dzielą się na:''' | '''Konsorcja bankowe dzielą się na:''' | ||
* [[Konsorcjum]] przejmujące- banki przejmują całość emisji. | * [[Konsorcjum]] przejmujące - banki przejmują całość emisji. | ||
* Konsorcjum emisyjne- organizujące podzielenie emisji między inwestorami | * Konsorcjum emisyjne - organizujące podzielenie emisji między inwestorami | ||
* Konsorcjum mieszane- banki przejmują całość emisji, a następnie dzielą między inwestorami. | * Konsorcjum mieszane - banki przejmują całość emisji, a następnie dzielą między inwestorami. | ||
<google>n</google> | |||
==Podział obligacji skarbowych== | ==Podział obligacji skarbowych== | ||
* obligacje hurtowe - przeznaczone są głównie dla dużych inwestorów instytucjonalnych; [[wartość]] nominalna jednej obligacji wynosi 1000 zł lub 1000 euro albo wielokrotność tej kwoty; mogą być nabywane przez rezydentów i nierezydentów, będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej; agentem emisji obligacji hurtowych jest Narodowy [[Bank]] Polski, | * obligacje hurtowe - przeznaczone są głównie dla dużych inwestorów instytucjonalnych; [[wartość]] nominalna jednej obligacji wynosi 1000 zł lub 1000 euro albo wielokrotność tej kwoty; mogą być nabywane przez rezydentów i nierezydentów, będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej; agentem emisji obligacji hurtowych jest Narodowy [[Bank]] Polski, | ||
* obligacje detaliczne - są dostępne dla inwestorów indywidualnych; ich [[wartość nominalna]] wynosi 100 zł lub 100 euro albo wielokrotność tych kwot; mogą być nabywane przez rezydentów i nierezydentów, będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, przy czym w odniesieniu do poszczególnych rodzajów obligacji i form ich sprzedaży istnieją określone ograniczenia podawane w listach emisyjnych; obligacje detaliczne sprzedawane są na rynku pierwotnym przez PKO Bank Polski SA, który jest agentem emisji. | * obligacje detaliczne - są dostępne dla inwestorów indywidualnych; ich [[wartość nominalna]] wynosi 100 zł lub 100 euro albo wielokrotność tych kwot; mogą być nabywane przez rezydentów i nierezydentów, będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, przy czym w odniesieniu do poszczególnych rodzajów obligacji i form ich sprzedaży istnieją określone ograniczenia podawane w listach emisyjnych; obligacje detaliczne sprzedawane są na rynku pierwotnym przez PKO Bank Polski SA, który jest agentem emisji. | ||
Najpopularniejsze obligacje detaliczne to dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie oraz dziesięcioletnie, oferowane są również obligacje 7-miesięczne oraz 13-miesięczne o rosnącym oprocentowaniu | Najpopularniejsze obligacje detaliczne to dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie oraz dziesięcioletnie, oferowane są również obligacje 7-miesięczne oraz 13-miesięczne o rosnącym oprocentowaniu (J. Czekaj 2008, s 137-140) | ||
==Podział obligacji== | ==Podział obligacji== | ||
Linia 48: | Linia 35: | ||
* Obligacje oferowane osobom prywatnym | * Obligacje oferowane osobom prywatnym | ||
* Obligacje oferowane osobom prawnym | * Obligacje oferowane osobom prawnym | ||
* Obligacje dla nabywców krajowych | * Obligacje dla nabywców krajowych | ||
* Obligacje dla inwestorów zagranicznych. | * Obligacje dla inwestorów zagranicznych. | ||
Ze względu na przeznaczenie zgromadzonych środków: | Ze względu na przeznaczenie zgromadzonych środków: | ||
* Obligacje o różnym przeznaczeniu | * Obligacje o różnym przeznaczeniu | ||
* Obligacje przeznaczone na określone [[cele]]. | * Obligacje przeznaczone na określone [[cele]]. | ||
Ze względu na okres wykupu: | Ze względu na okres wykupu: | ||
* Krótkookresowe- okres wykupu jest mniejszy niż 5 lat | * Krótkookresowe - okres wykupu jest mniejszy niż 5 lat | ||
*Średniookresowe- okres wykupu wynosi od 5 do 10 lat | * Średniookresowe - okres wykupu wynosi od 5 do 10 lat | ||
* Długoterminowe- okres wykupu przekracza 10 lat | * Długoterminowe - okres wykupu przekracza 10 lat | ||
* Wieczyste- nie podlegają wykupu, ponieważ nabywca otrzymuje odsetki ([[renta]] wieczysta).(S. Owsiak 2015, s. 335-337) | * Wieczyste - nie podlegają wykupu, ponieważ nabywca otrzymuje odsetki ([[renta]] wieczysta).(S. Owsiak 2015, s. 335-337) | ||
{{infobox5|list1={{i5link|a=[[Bony skarbowe]]}} — {{i5link|a=[[Instrumenty rynku pieniężnego]]}} — {{i5link|a=[[Listy zastawne]]}} — {{i5link|a=[[Obligacje]]}} — {{i5link|a=[[Papiery dłużne]]}} — {{i5link|a=[[Emisja obligacji]]}} — {{i5link|a=[[Rodzaje kredytów]]}} — {{i5link|a=[[Papiery wartościowe]]}} — {{i5link|a=[[Fundusz powierniczy]]}} }} | |||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
* Czekaj J. (2008)Rynki | <noautolinks> | ||
* Konopczak | * Czekaj J. (red). (2008), ''Rynki Instrumenty i Instytucje Finansowe'', Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa | ||
* Owsiak S. (2015) Wydawnictwo | * Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M. (2010), ''Kryzys na światowych rynkach finansowych-wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego'', Bank i Kredyt, 41(6) | ||
* Pszczółkowska | * Owsiak S. (2015), ''Finanse'', Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa | ||
* Sieroń | * Pszczółkowska M. (2014), ''Analiza alternatywnych wskaźników indeksacji obligacji skarbowych'', Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(2), 68 | ||
* Sieroń A. (2014), ''Analiza ekonomiczna polskiej reformy emerytalnej z 2013 r.'', Ekonomia. Wrocław Economic Review, nr 20(3) | |||
</noautolinks> | |||
{{a|Dagmara Birgiel}} | {{a|Dagmara Birgiel}} | ||
[[Kategoria: | [[Kategoria:Obligacje]] | ||
{{#metamaster:description|Obligacje skarbowe to instrumenty dłużne, które umożliwiają pozyskanie kapitału. Dowiedz się więcej na stronie encyklopedii.}} |
Aktualna wersja na dzień 09:05, 21 paź 2024
Obligacje należą do instrumentów dłużnych, jest to rodzaj długu zaciągniętego przez podmioty. Mają one sprecyzowany dochód. Emitent obligacji zobowiązany jest do wypłacenia odsetek w konkretnej wysokości i terminie oraz do zwrócenia pożyczonego kapitału poprzez wykupienie obligacji. W warunkach emisji, emitenci zobowiązują nabywcę do składania oświadczenia woli, jak będzie przebiegał kapitał oraz odsetki po czasie zapadalności obligacji. Jeśli oświadczenie nie zostało złożone oznacza to ze emitent ma prawo wybrać rodzaj papierów wartościowych i umieścić nieodebrane środki (S. Owsiak 2015, s. 335-337)
TL;DR
Obligacje to instrumenty dłużne, emitowane przez różne podmioty. Obligacje skarbowe są podstawowym instrumentem rynku kapitałowego i służą do finansowania wydatków budżetowych. W Polsce są emitowane przez Skarb Państwa. Obligacje skarbowe mogą mieć stałe lub zmienne oprocentowanie. Istnieje podział obligacji ze względu na emitenta, przeznaczenie zgromadzonych środków oraz okres wykupu. Sprzedaż obligacji odbywa się przez konsorcja bankowe.
Podział obligacji
Ze względu na emitenta:
- Obligacje skarbu Państwa (skarbowe)
- Obligacje władz samorządowych (municypalne)
- Obligacje przedsiębiorstw niefinansowych
- Obligacje banków
- Obligacje fundacji
Obligacje skarbowe
To podstawowy instrument rynku kapitałowego. Udostępniają one finansowanie wydatków budżetowych oraz tworzą lokatę oszczędności. Należą do najpewniejszych instrumentów lokowania środków pieniężnych. Oprocentowanie obligacji skarbowych jest niższe niż innych obligacji, ponieważ ryzyko inwestora jest małe lub żadne. Obligacje skarbowe mogą być o stałym oraz zmiennym oprocentowaniu (S. Owsiak 2015, s. 335-337)
W Polsce obligacje skarbowe emitowane są przez Skarb Państwa, reprezentowany jest on przez Ministra Finansów. Obligacje skarbowe nie są podporządkowane przepisom ustawy o obligacjach. Podstawą prawną emisji jest ustawa o finansach publicznych, a maksymalną wielkość emisji określają ustawy budżetowe. Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi oferowanymi do sprzedaży w kraju lub za granicą, oprocentowane są w postaci dyskonta lub odsetek. Nominowane są w złotych lub euro. Występują w postaci zdematerializowanej i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. Na rynku pierwotnym obligacje skarbowe mogą być sprzedawane poniżej wartości nominalnej (z dyskontem), według wartości nominalnej lub powyżej wartości nominalnej (z premią). Podstawowym celem kolejnych emisji obligacji skarbowych jest finansowanie deficytu budżetowego. Cechą tych obligacji jest gwarancja wykupu przez Skarb Państwa, należą one więc do najbezpieczniejszych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym. Sprzedaż obligacji następuje przez konsorcja emisyjne, są one zakładane przez banki. Organizacja emisji jest formą czynności bankowych (J. Czekaj 2008, s 137-140)
Konsorcja bankowe dzielą się na:
- Konsorcjum przejmujące - banki przejmują całość emisji.
- Konsorcjum emisyjne - organizujące podzielenie emisji między inwestorami
- Konsorcjum mieszane - banki przejmują całość emisji, a następnie dzielą między inwestorami.
Podział obligacji skarbowych
- obligacje hurtowe - przeznaczone są głównie dla dużych inwestorów instytucjonalnych; wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1000 zł lub 1000 euro albo wielokrotność tej kwoty; mogą być nabywane przez rezydentów i nierezydentów, będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej; agentem emisji obligacji hurtowych jest Narodowy Bank Polski,
- obligacje detaliczne - są dostępne dla inwestorów indywidualnych; ich wartość nominalna wynosi 100 zł lub 100 euro albo wielokrotność tych kwot; mogą być nabywane przez rezydentów i nierezydentów, będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, przy czym w odniesieniu do poszczególnych rodzajów obligacji i form ich sprzedaży istnieją określone ograniczenia podawane w listach emisyjnych; obligacje detaliczne sprzedawane są na rynku pierwotnym przez PKO Bank Polski SA, który jest agentem emisji.
Najpopularniejsze obligacje detaliczne to dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie oraz dziesięcioletnie, oferowane są również obligacje 7-miesięczne oraz 13-miesięczne o rosnącym oprocentowaniu (J. Czekaj 2008, s 137-140)
Podział obligacji
Ze względu na emitenta możemy wyróżnić:
- Obligacje oferowane osobom prywatnym
- Obligacje oferowane osobom prawnym
- Obligacje dla nabywców krajowych
- Obligacje dla inwestorów zagranicznych.
Ze względu na przeznaczenie zgromadzonych środków:
- Obligacje o różnym przeznaczeniu
- Obligacje przeznaczone na określone cele.
Ze względu na okres wykupu:
- Krótkookresowe - okres wykupu jest mniejszy niż 5 lat
- Średniookresowe - okres wykupu wynosi od 5 do 10 lat
- Długoterminowe - okres wykupu przekracza 10 lat
- Wieczyste - nie podlegają wykupu, ponieważ nabywca otrzymuje odsetki (renta wieczysta).(S. Owsiak 2015, s. 335-337)
Obligacje skarbowe — artykuły polecane |
Bony skarbowe — Instrumenty rynku pieniężnego — Listy zastawne — Obligacje — Papiery dłużne — Emisja obligacji — Rodzaje kredytów — Papiery wartościowe — Fundusz powierniczy |
Bibliografia
- Czekaj J. (red). (2008), Rynki Instrumenty i Instytucje Finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
- Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M. (2010), Kryzys na światowych rynkach finansowych-wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, Bank i Kredyt, 41(6)
- Owsiak S. (2015), Finanse, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
- Pszczółkowska M. (2014), Analiza alternatywnych wskaźników indeksacji obligacji skarbowych, Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(2), 68
- Sieroń A. (2014), Analiza ekonomiczna polskiej reformy emerytalnej z 2013 r., Ekonomia. Wrocław Economic Review, nr 20(3)
Autor: Dagmara Birgiel