Metodyka wstępująca: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedia Zarządzania
m (Infobox update) |
(LinkTitles.) |
||
Linia 15: | Linia 15: | ||
'''Metodyka wstępująca''' (przyrostowa) - zakłada rozbicie etapu realizacji projektu informatycznego na mniejsze fragmenty i realizację jedynie wybranych, lub wszystkich ale przy założeniu rozłożenia ich w czasie i realizacji zgodnie z potrzebami lub możliwościami finansowymi przedsiębiorstwa. | '''[[Metodyka]] wstępująca''' (przyrostowa) - zakłada rozbicie etapu realizacji projektu informatycznego na mniejsze fragmenty i realizację jedynie wybranych, lub wszystkich ale przy założeniu rozłożenia ich w czasie i realizacji zgodnie z potrzebami lub możliwościami finansowymi przedsiębiorstwa. | ||
==Korzyści== | ==Korzyści== | ||
Linia 21: | Linia 21: | ||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
* Woźniak K., ''System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie'', praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005 | * Woźniak K., ''[[System informacji menedżerskiej]] jako instrument zarządzania strategicznego w firmie'', [[praca]] doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005 | ||
{{a|[[Krzysztof Woźniak]]}} | {{a|[[Krzysztof Woźniak]]}} | ||
[[Kategoria:Metodyki zarządzania projektami]] | [[Kategoria:Metodyki zarządzania projektami]] |
Wersja z 06:45, 20 maj 2020
Metodyka wstępująca |
---|
Polecane artykuły |
Metodyka wstępująca (przyrostowa) - zakłada rozbicie etapu realizacji projektu informatycznego na mniejsze fragmenty i realizację jedynie wybranych, lub wszystkich ale przy założeniu rozłożenia ich w czasie i realizacji zgodnie z potrzebami lub możliwościami finansowymi przedsiębiorstwa.
Korzyści
Pozwala ona na wcześniejsze uzyskanie korzyści z zastosowania technologii informatycznych w wybranych jednostkach organizacyjnych lub obszarach funkcjonalnych (przykładowo najpierw wdraża się systemy finansowo-księgowe, następnie system odpowiedzialny za zarządzanie sprzedażą, a na końcu system wspomagający produkcję i logistykę).
Bibliografia
- Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005
Autor: Krzysztof Woźniak