Czarny poniedziałek: Różnice pomiędzy wersjami
m (Czyszczenie tekstu) |
m (cleanup bibliografii i rotten links) |
||
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Czarny poniedziałek''' to dzień 19 października 1987 roku, w którym gwałtownie spadł [[wskaźnik]] nowojorskiej giełdy, '''[[Dow Jones]] Industrial Average (DJIA)'''. Spadł on aż ''o 508 punktów'' do poziomu ''1738,74''. Spadek wyniósł aż '''22,6 procent''', gdyż na początku dnia wynosił on dokładnie ''2246,74''. | '''Czarny poniedziałek''' to dzień 19 października 1987 roku, w którym gwałtownie spadł [[wskaźnik]] nowojorskiej giełdy, '''[[Dow Jones]] Industrial Average (DJIA)'''. Spadł on aż ''o 508 punktów'' do poziomu ''1738,74''. Spadek wyniósł aż '''22,6 procent''', gdyż na początku dnia wynosił on dokładnie ''2246,74''. | ||
[[Kryzys]] finansowy swoje źródło miał tak naprawdę w '''Hongkongu'''. Następnie rozprzestrzenił się na zachód, do Europy, a następnie uderzył z całym impetem w Stany Zjednoczone. | [[Kryzys]] finansowy swoje źródło miał tak naprawdę w '''Hongkongu'''. Następnie rozprzestrzenił się na zachód, do Europy, a następnie uderzył z całym impetem w Stany Zjednoczone. | ||
Tego dnia całkowita [[strata]] netto wartości giełdowej wszystkich akcji [[spółka|spółek]] oszacowana została na bagatela '''pół biliona dolarów'''. Przekłada się to na stratę około '''500 miliardów dolarów''' wartości giełdowej w ciągu jednego dnia | Tego dnia całkowita [[strata]] netto wartości giełdowej wszystkich akcji [[spółka|spółek]] oszacowana została na bagatela '''pół biliona dolarów'''. Przekłada się to na stratę około '''500 miliardów dolarów''' wartości giełdowej w ciągu jednego dnia (C. E. Neumann 2008, s. 115) | ||
W '''Australii''' i '''Nowej Zelandii''' ze względu na inną strefę czasową kryzys z 1987 roku określany jest również jako '''Czarny Wtorek'''. Wraz z nim obniżkę zanotowały także inne indeksy giełdowe na całym świecie. | W '''Australii''' i '''Nowej Zelandii''' ze względu na inną strefę czasową kryzys z 1987 roku określany jest również jako '''Czarny Wtorek'''. Wraz z nim obniżkę zanotowały także inne indeksy giełdowe na całym świecie. | ||
Linia 26: | Linia 11: | ||
==Kalendarium wydarzeń== | ==Kalendarium wydarzeń== | ||
Poniższa tabela (Tab. 1) przedstawia kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z ''Czarnym poniedziałkiem'' na giełdzie. | Poniższa tabela (Tab. 1) przedstawia kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z ''Czarnym poniedziałkiem'' na giełdzie. | ||
Linia 72: | Linia 56: | ||
| DJIA spada o 22,6% do poziomu 1738,74. Czarny poniedziałek. | | DJIA spada o 22,6% do poziomu 1738,74. Czarny poniedziałek. | ||
|} | |} | ||
<google>n</google> | |||
==Przyczyny załamania== | ==Przyczyny załamania== | ||
Linia 92: | Linia 78: | ||
Po czarnym poniedziałku instancje nadzorujące dokonały przeglądu protokołów rozliczeń handlowych w celu ujednolicenia ich na rynku. | Po czarnym poniedziałku instancje nadzorujące dokonały przeglądu protokołów rozliczeń handlowych w celu ujednolicenia ich na rynku. | ||
Opracowano także nowe reguły, potocznie nazwane ''"wyłącznikami"'', które umożliwiają wymianę w celu tymczasowego wstrzymania handlu w przypadkach wyjątkowo dużych spadków cen. | Opracowano także nowe reguły, potocznie nazwane ''"wyłącznikami"'', które umożliwiają wymianę w celu tymczasowego wstrzymania handlu w przypadkach wyjątkowo dużych spadków cen. | ||
{{infobox5|list1={{i5link|a=[[Nikkei]]}} — {{i5link|a=[[Bąbel spekulacyjny]]}} — {{i5link|a=[[Lehman Brothers]]}} — {{i5link|a=[[Czarny czwartek]]}} — {{i5link|a=[[Bessa]]}} — {{i5link|a=[[Czarny wtorek]]}} — {{i5link|a=[[Upadek Barings Bank]]}} — {{i5link|a=[[Firma ratingowa]]}} — {{i5link|a=[[Upadek Continental Illinois]]}} }} | |||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
<noautolinks> | <noautolinks> | ||
* Bogle J | * Bogle J. (2008), ''Black Monday and Black Swans'', Financial Analysts Journal, Vol, 64, nr 2 | ||
* Carlson M. (2006) | * Carlson M. (2006), ''[https://www.federalreserve.gov/Pubs/feds/2007/200713/200713pap.pdf A Brief History of the 1987 Stock Market Crash with a Discussion of the Federal Reserve Response]'', Finance and Economics Discussion Series | ||
* Kurz-Kim J | * Kurz-Kim J. (2016), ''[https://www.econstor.eu/bitstream/10419/142171/1/861480805.pdf Black Monday - globalization and trading behavior of stock investors]'', Deutsche Bundesbank, nr 18 | ||
* Neumann C | * Neumann C. (2008), ''Black Monday stock market crash'', The Eighties in America | ||
</noautolinks> | </noautolinks> | ||
{{a|Daniel Antolak}} | {{a|Daniel Antolak}} | ||
[[Kategoria: | [[Kategoria:Giełda]] | ||
{{#metamaster:description|Czarny poniedziałek - gwałtowny spadek giełdy w 1987 roku, straty netto na pół biliona dolarów, wpływ na indeksy giełdowe na całym świecie.}} | {{#metamaster:description|Czarny poniedziałek - gwałtowny spadek giełdy w 1987 roku, straty netto na pół biliona dolarów, wpływ na indeksy giełdowe na całym świecie.}} |
Aktualna wersja na dzień 16:23, 12 sty 2024
Czarny poniedziałek to dzień 19 października 1987 roku, w którym gwałtownie spadł wskaźnik nowojorskiej giełdy, Dow Jones Industrial Average (DJIA). Spadł on aż o 508 punktów do poziomu 1738,74. Spadek wyniósł aż 22,6 procent, gdyż na początku dnia wynosił on dokładnie 2246,74.
Kryzys finansowy swoje źródło miał tak naprawdę w Hongkongu. Następnie rozprzestrzenił się na zachód, do Europy, a następnie uderzył z całym impetem w Stany Zjednoczone.
Tego dnia całkowita strata netto wartości giełdowej wszystkich akcji spółek oszacowana została na bagatela pół biliona dolarów. Przekłada się to na stratę około 500 miliardów dolarów wartości giełdowej w ciągu jednego dnia (C. E. Neumann 2008, s. 115)
W Australii i Nowej Zelandii ze względu na inną strefę czasową kryzys z 1987 roku określany jest również jako Czarny Wtorek. Wraz z nim obniżkę zanotowały także inne indeksy giełdowe na całym świecie.
TL;DR
Czarny poniedziałek, czyli 19 października 1987 roku, to dzień, w którym spadł indeks giełdy nowojorskiej o 22,6%. Przyczyny kryzysu były różnorodne, m.in. napięta sytuacja polityczna i przestarzałe oprogramowanie. Z kryzysu można wyciągnąć wnioski, takie jak trzymanie się obranego planu działania czy wykorzystanie okazji do zakupu akcji w czasie spadków. W odpowiedzi na ten kryzys wprowadzono nowe regulacje prawne.
Kalendarium wydarzeń
Poniższa tabela (Tab. 1) przedstawia kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z Czarnym poniedziałkiem na giełdzie.
Data | Wydarzenie |
1.01.1987 | Stopa przychodu z obligacji na początku roku oscyluje w najniższych granicach w ciągu 9 lat. |
8.01.1987 | DJIA osiąga poziom 2002,25. Po raz pierwszy w historii przekracza próg 2000 punktów. |
22.01.1987 | DJIA rośnie o 51,60 punktów do poziomu 2145,67, co jest największy wzrostem w historii w ciągu jednego dnia. |
30.03.1987 | Na Wall Street pierwszy kwartał kończy się z hukiem. Ceny akcji na całym świecie wzrosły aż o 22%. |
23.04.1987 | Ceny obligacji spadły o 10% w porównaniu do końca marca. Wielu jest zaniepokojnych faktem, że upadający dolar może ożywić inflację. |
29.04.1987 | Cena zarówna dolara jak i akcji gwałtownie spadają po regulacjach handlowych uchwalonych przez Izbę Reprezentantów. |
17.05.1987 | W New York Times pojawia się artykuł, który zwraca uwagę na to, że wiele banków inwestycyjnych zwalnia swoich pracowników w obliczu ciężkich czasów. |
17.07.1987 | Cena za baryłkę ropy osiąga 22,39 dolara, co daje 11% wzrost w porównaniu do początku roku. |
25.08.1987 | DJIA osiąga poziom 2722,4 punktów. Po raz kolejny tak wysoki poziom osiągnie dokładnie za dwa lata. |
29.09.1987 | DJIA osiąga 4,8% spadek w porównaniu do sierpnia - obecnie wynosi 2590,6. |
14.10.1987 | DJIA spada o rekordowe 95,46 punktów do poziomu 2412,70. Następnego dnia spada o kolejne 58 punktów. |
16.10.1987 | Amerykańskie supertankowce zostały ostrzelane przez irańskie okręty w Zatoce Perskiej. DJIA spada o 108,35 punktów do poziomu 2246,74. |
19.10.1987 | DJIA spada o 22,6% do poziomu 1738,74. Czarny poniedziałek. |
Przyczyny załamania
Przyczyn kryzysu było z pewnością wiele. Jako najważniejsze uważa się:
- napiętą sytuację polityczną - w piątek przed poniedziałkowym krachem w Zatoce Perskiej amerykańskie supertankowce zostały ostrzelane przez irańskie okręty.
- przestarzałe oprogramowania komputerowe, w których opcja "sprzedawaj" uruchamiała się automatycznie przy podobnych spadkach na giełdzie (co powodowało efekt domina)
- próbę zacieśnienia polityki monetarnej dla zmniejszenia inflacji
- przewartościowanie akcji
- brak płynności na rynkach
- czynniki psychologiczne
Wnioski z kryzysu
Czego możemy nauczyć się z kryzysu z roku 1987 a także innych kryzysów na giełdzie jako potencjalni inwestorzy?
- Spadek na rynku, bez względu na to ile trwa, jest tylko chwilowy. Wiele gwałtownych wzrostów wartości akcji miało miejsce bezpośrednio po ich nagłym spadku.
- Trzymaj się obranego planu działania. Dobrze przemyślana, długoterminowa strategia inwestycja zapewni inwestorowi pewność w działaniu i niezłomność. Inwestorzy, którym brakuje strategii często wpadają w panikę, kierują nimi emocje i mają skłonności do podejmowania pochopnych decyzji.
- Wiedząc, że spadki na rynku są tymczasowe, okres ten można uznać za szansę na zakup akcji lub innych funduszy. Kryzysy na rynku są nieuchronne. Doświadczeni inwestorzy mają przygotowaną listę akcji na wypadek gdyby znajdowały się na rynku po niższych cenach.
- W dłuższej perspektywie spadki na rynku, takie jak Czarny poniedziałek, są tylko niewielką rysą na wydajności dobrze zorganizowanego mechanizmu. Krótkoterminowe zdarzenia na rynku są trudne do przewidzenia, ale równie szybko zostają puszczane w niepamięć. Inwestorzy myślący przyszłościowo powinni odciąć się od medialnego zgiełku i skoncentrować się na celach długoterminowo.
Regulacje prawne
Po czarnym poniedziałku instancje nadzorujące dokonały przeglądu protokołów rozliczeń handlowych w celu ujednolicenia ich na rynku. Opracowano także nowe reguły, potocznie nazwane "wyłącznikami", które umożliwiają wymianę w celu tymczasowego wstrzymania handlu w przypadkach wyjątkowo dużych spadków cen.
Czarny poniedziałek — artykuły polecane |
Nikkei — Bąbel spekulacyjny — Lehman Brothers — Czarny czwartek — Bessa — Czarny wtorek — Upadek Barings Bank — Firma ratingowa — Upadek Continental Illinois |
Bibliografia
- Bogle J. (2008), Black Monday and Black Swans, Financial Analysts Journal, Vol, 64, nr 2
- Carlson M. (2006), A Brief History of the 1987 Stock Market Crash with a Discussion of the Federal Reserve Response, Finance and Economics Discussion Series
- Kurz-Kim J. (2016), Black Monday - globalization and trading behavior of stock investors, Deutsche Bundesbank, nr 18
- Neumann C. (2008), Black Monday stock market crash, The Eighties in America
Autor: Daniel Antolak