Wirtualne media: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Bibliografia: Clean up, replaced: nr. → nr (2)) |
m (Czyszczenie tekstu) |
||
Linia 62: | Linia 62: | ||
| Gazeta.pl || 10 540 526 || 210 205 105 || 11 729 322 || 242 793 145 | | Gazeta.pl || 10 540 526 || 210 205 105 || 11 729 322 || 242 793 145 | ||
|- | |- | ||
| O2.pl || 6 595 913 || 350 519 725 || 5 067 951-komputery i laptopy || 263 079 381- komputery i laptopy | | O2.pl || 6 595 913 || 350 519 725 || 5 067 951-komputery i laptopy || 263 079 381 - komputery i laptopy | ||
|} | |} | ||
Tabela opracowana na podstawie danych statystycznych Gemius/PBI<ref>Gemius/PBI, wyniki badań</ref> | Tabela opracowana na podstawie danych statystycznych Gemius/PBI<ref>Gemius/PBI, wyniki badań</ref> | ||
Linia 80: | Linia 80: | ||
* Brzeziński S. Jasiński M. (2014) [https://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/mir3_2014_brzezinski_jasinski.pdf ''Media społecznościowe w marketingu terytorialnym polskich miast''], ''Marketing i rynek'' nr 3, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania | * Brzeziński S. Jasiński M. (2014) [https://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/mir3_2014_brzezinski_jasinski.pdf ''Media społecznościowe w marketingu terytorialnym polskich miast''], ''Marketing i rynek'' nr 3, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania | ||
* [https://www.gemius.pl/strona-glowna.html ''Gemius,pl''] | * [https://www.gemius.pl/strona-glowna.html ''Gemius,pl''] | ||
* Parys T. (2016) [https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-afeceec3-d767-461c-8b5a-3716aa55cf9b/c/Parys_T_Technologie_3_41__2016.pdf ''Technologie mobilne | * Parys T. (2016) [https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-afeceec3-d767-461c-8b5a-3716aa55cf9b/c/Parys_T_Technologie_3_41__2016.pdf ''Technologie mobilne - bariery zastosowań w ocenie użytkowników indywidualnych - wyniki badań 2016''], Studia Informatica Pomerania, nr 3(41) | ||
* Syrkiewicz-Światała M. Świtała R. (2012) [https://zim.pcz.pl/znwz/files/ZN_ZARZADZANIE_nr_5.pdf#page=86 ''Social media marketing jako współczesna koncepcja komunikowania się jednostek ochrony zdrowia z otoczeniem''],''Zarządzanie'' nr 5, Zeszyty naukowe Politechniki Częstochowskiej | * Syrkiewicz-Światała M. Świtała R. (2012) [https://zim.pcz.pl/znwz/files/ZN_ZARZADZANIE_nr_5.pdf#page=86 ''Social media marketing jako współczesna koncepcja komunikowania się jednostek ochrony zdrowia z otoczeniem''],''Zarządzanie'' nr 5, Zeszyty naukowe Politechniki Częstochowskiej | ||
</noautolinks> | </noautolinks> | ||
{{a|Kinga Puzia}} | {{a|Kinga Puzia}} | ||
[[Kategoria:Aplikacje informatyczne]] | [[Kategoria:Aplikacje informatyczne]] | ||
{{#metamaster:description|Wirtualne media to strony internetowe z informacjami globalnymi. Szybki przekaz wiadomości, opinie i różne kategorie: wiadomości, sport, kultura, biznes. Zasięg portali rośnie, tradycyjna prasa traci czytelników.}} | {{#metamaster:description|Wirtualne media to strony internetowe z informacjami globalnymi. Szybki przekaz wiadomości, opinie i różne kategorie: wiadomości, sport, kultura, biznes. Zasięg portali rośnie, tradycyjna prasa traci czytelników.}} |
Wersja z 13:33, 2 lis 2023
Wirtualne media |
---|
Polecane artykuły |
Wirtualne media są to wszystkie strony działające w internecie zajmujące się przekazem informacji na tematy globalne, do których dostęp ma każda osoba posiadająca dostęp do internetu.
Z roku na rok rośnie zasięg internetowych portali, zwiększa się liczba czytelników, natomiast spada liczba osób czytających papierowych gazet. Wirtualne media są jedne z najprężniej rozwijających się obszarów gospodarki. Wpływ na to ma wiele czynników. Są to między innymi:
- większy dostęp do nośników tj.: komputery stacjonarne, laptopy, telefony komórkowe, smartfony,
- dostęp do sieci i łączy internetowych,
- ogólnodostępny i tańszy przekaz niż tradycyjne gazety,
- dostępność w każdym miejscu i o każdej porze,
- szybszy przekaz najnowszych wiadomości,
- wyrażanie swoich opinii na forach,
- dzielenie się spostrzeżeniami,
- szybka aktualizacja artykułów.
Strony podzielone są na kilka zakładek, tak aby każdy znaleźć i przeczytać informacje ważne dla niego. Najczęściej można wyróżnić podział na:
Największe polskie portale
W Polsce działa wiele stron internetowych, na których zamieszczane są codzienne informacje z całego świata. Każdy czytelnik znajdzie tam informacje które go interesują. Najczęściej odwiedzane strony nie tylko przez polaków to:
- Onet.pl
- Wirtualna Polska
- Gazeta.pl
- Interia.pl
- o2.pl
- tvn24.pl
- fakt24.pl
Badania przeprowadzone przez Gemius/PBI ukazują liczbę internautów odwiedzających dane domeny internetowe. Z umieszczonych danych można wyczytać iż w październiku najczęściej odwiedzanym wirtualnym portalem był onet.pl, który odnotował 17,5mln internautów i 1,4mld odsłon, wirtualnapolska.pl 16mln internautów i 1,83mld odsłon, natomiast kolejnym portalem była interia.pl posiadająca 13,6mln internautów i 0.74mld odsłon. Tabela nr 1 -"Najczęściej odwiedzane portale internetowe"
Nazwa portalu | Liczba internautów-wrzesień | Liczba odsłon | Liczba internautów-październik | Liczba odsłon |
---|---|---|---|---|
Onet.pl | 17 317 986 | 1 346 038 334 | 17 467 274 | 1 391 536 611 |
Wp.pl | 15 7060893 | 1 709 086 981 | 16 039 062 | 1 829 263 534 |
Interia.pl | 13 312 931 | 682 678 726 | 13 603 463 | 742 704 365 |
Gazeta.pl | 10 540 526 | 210 205 105 | 11 729 322 | 242 793 145 |
O2.pl | 6 595 913 | 350 519 725 | 5 067 951-komputery i laptopy | 263 079 381 - komputery i laptopy |
Tabela opracowana na podstawie danych statystycznych Gemius/PBI[1]
Informacje regionalne
Pośród ogólnokrajowych wirtualnych portali można znaleźć także domeny www odnoszące się tylko do danych regionów, jak na przykład województwa, powiatu czy też miasta bądź gminy. Strony te skupiają się głównie na wydarzeniach z danego regionu, oraz kierowane są do jej mieszkańców. Największą popularność zyskała strona NaszeMiasto.pl, w której poprzez wybranie miasta znajdziemy informacje dla danej okolicy. w pażdzierniu 2018 domena posiadała 7 005 840 internautów i zanotowała 130 834 525 odsłon. W zależności od danego regionu, z którego pochodzimy, lub w którym mieszkamy, mogą być tam popularne również inne strony na których umieszczane są najnowsze wiadomości. W małopolsce największą popularnością bowiem cieszy się strona malopolska.pl, zaś na podkarpaciu najnowsze wiadomości można przeczytać na portalu Nowiny24.pl.
Przypisy
- ↑ Gemius/PBI, wyniki badań
Bibliografia
- Badzińska E. (2013) Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
- Bednarczyk D. 92014) Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu (e-integracja) w Polsce, Biuletyn EBIB, nr 9 (154)
- Brzeziński S. Jasiński M. (2014) Media społecznościowe w marketingu terytorialnym polskich miast, Marketing i rynek nr 3, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
- Gemius,pl
- Parys T. (2016) Technologie mobilne - bariery zastosowań w ocenie użytkowników indywidualnych - wyniki badań 2016, Studia Informatica Pomerania, nr 3(41)
- Syrkiewicz-Światała M. Świtała R. (2012) Social media marketing jako współczesna koncepcja komunikowania się jednostek ochrony zdrowia z otoczeniem,Zarządzanie nr 5, Zeszyty naukowe Politechniki Częstochowskiej
Autor: Kinga Puzia