Zdarzenie gospodarcze a operacja gospodarcza: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedia Zarządzania
mNie podano opisu zmian |
m (Dodawanie osieroconych) |
||
(Nie pokazano 14 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
* '''[[Zdarzenie gospodarcze]]''' - Zdarzenia gospodarcze to wszystkie działania i fakty związane z działalnością konkretnej jednostki gospodarczej. Możemy do nich zaliczyć: zakup środków trwałych, podpisanie umowy z nowym pracownikiem, wydanie z magazynu materiałów do zużycia, wysłanie zamówienia do dostawcy materiałów. Nie wszystkie z wymienionych zdarzeń gospodarczych są przedmiotem opisu rachunkowości. Obowiązek zapisania w księgach rachunkowych dotyczy tylko tych zdarzeń, które wywierają zmiany w stanie majątku podmiotu gospodarczego. Zdarzenia te określane są mianem operacji gospodarczych. Zatem operacjami gospodarczymi będą następujące z w/w zdarzeń: zakup środków trwałych, wydanie z magazynu materiałów do zużycia. Wobec tego: każda operacja gospodarcza jest zdarzeniem gospodarczym, ale nie każde zdarzenie gospodarcze będzie operacją gospodarczą. | |||
* '''[[Operacja gospodarcza]]''' - Operacja gospodarcza to każde, udokumentowane zdarzenie gospodarcze, które wywołuje zmiany stanu składników aktywów i pasywów oraz wpływa na wynik finansowy działalności jednostki. Każda operacja gospodarcza podlega ewidencji księgowej, gdyż wpływa na majątek, źródła finansowania firmy i wynik finansowy. Wszelkie operacje gospodarcze muszą być udokumentowane. W szczególności są dokumentowane dowodem źródłowym mający postać "np. faktur, listy płac, asygnaty kasowej, dowodu magazynowego". Poszczególne operacje można potwierdzić za pomocą polecenia księgowego (PK), w sytuacji gdy nie ma innej możliwości udokumentowanie operacji "np. otwarcie lub zamknięcie kont, rozliczenie kosztów, korygowanie błędów w księgowaniu" (K. Winiarska 2012, s.27). | |||
<google>n</google> | |||
{{infobox5|list1={{i5link|a=[[Klasyfikacja operacji gospodarczych]]}} — {{i5link|a=[[Operacja gospodarcza]]}} — {{i5link|a=[[Rachunek zysków i strat]]}} — {{i5link|a=[[Przychody i koszty finansowe]]}} — {{i5link|a=[[Wynik finansowy]]}} — {{i5link|a=[[Koszty finansowe]]}} — {{i5link|a=[[Zysk nadzwyczajny]]}} — {{i5link|a=[[Rozliczenia międzyokresowe kosztów]]}} — {{i5link|a=[[Koszt a wydatek]]}} — {{i5link|a=[[Egzamin praktyczny]]}} }} | |||
==Bibliografia== | |||
<noautolinks> | |||
* Baran W. (red.) (2014), ''Podstawy rachunkowości. Sprawozdanie finansowe. Zasady. Etyka'', Difin, Warszawa | |||
* Chodoń M., Zasiewska K. (2014), ''Podstawy rachunkowości'', Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa | |||
* Dziuba-Burczyk A. (2003), ''Podstawy rachunkowości w świetle międzynarodowych standardów'', Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków | |||
* Gmytrasiewicz M. (2014), ''Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady'', Difin, Warszawa | |||
* Micherda B. (2005), ''Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne'', Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa | |||
</noautolinks> | |||
[[Kategoria:Strony ujednoznaczniające]] | [[Kategoria:Strony ujednoznaczniające]] | ||
{{#metamaster:description|Zarządzanie ryzykiem w zdarzeniach gospodarczych i operacjach gospodarczych. Różnica między tymi pojęciami i ich znaczenie w biznesie.}} | {{#metamaster:description|Zarządzanie ryzykiem w zdarzeniach gospodarczych i operacjach gospodarczych. Różnica między tymi pojęciami i ich znaczenie w biznesie.}} |
Aktualna wersja na dzień 08:27, 20 lis 2023
- Zdarzenie gospodarcze - Zdarzenia gospodarcze to wszystkie działania i fakty związane z działalnością konkretnej jednostki gospodarczej. Możemy do nich zaliczyć: zakup środków trwałych, podpisanie umowy z nowym pracownikiem, wydanie z magazynu materiałów do zużycia, wysłanie zamówienia do dostawcy materiałów. Nie wszystkie z wymienionych zdarzeń gospodarczych są przedmiotem opisu rachunkowości. Obowiązek zapisania w księgach rachunkowych dotyczy tylko tych zdarzeń, które wywierają zmiany w stanie majątku podmiotu gospodarczego. Zdarzenia te określane są mianem operacji gospodarczych. Zatem operacjami gospodarczymi będą następujące z w/w zdarzeń: zakup środków trwałych, wydanie z magazynu materiałów do zużycia. Wobec tego: każda operacja gospodarcza jest zdarzeniem gospodarczym, ale nie każde zdarzenie gospodarcze będzie operacją gospodarczą.
- Operacja gospodarcza - Operacja gospodarcza to każde, udokumentowane zdarzenie gospodarcze, które wywołuje zmiany stanu składników aktywów i pasywów oraz wpływa na wynik finansowy działalności jednostki. Każda operacja gospodarcza podlega ewidencji księgowej, gdyż wpływa na majątek, źródła finansowania firmy i wynik finansowy. Wszelkie operacje gospodarcze muszą być udokumentowane. W szczególności są dokumentowane dowodem źródłowym mający postać "np. faktur, listy płac, asygnaty kasowej, dowodu magazynowego". Poszczególne operacje można potwierdzić za pomocą polecenia księgowego (PK), w sytuacji gdy nie ma innej możliwości udokumentowanie operacji "np. otwarcie lub zamknięcie kont, rozliczenie kosztów, korygowanie błędów w księgowaniu" (K. Winiarska 2012, s.27).
Zdarzenie gospodarcze a operacja gospodarcza — artykuły polecane |
Klasyfikacja operacji gospodarczych — Operacja gospodarcza — Rachunek zysków i strat — Przychody i koszty finansowe — Wynik finansowy — Koszty finansowe — Zysk nadzwyczajny — Rozliczenia międzyokresowe kosztów — Koszt a wydatek — Egzamin praktyczny |
Bibliografia
- Baran W. (red.) (2014), Podstawy rachunkowości. Sprawozdanie finansowe. Zasady. Etyka, Difin, Warszawa
- Chodoń M., Zasiewska K. (2014), Podstawy rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa
- Dziuba-Burczyk A. (2003), Podstawy rachunkowości w świetle międzynarodowych standardów, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków
- Gmytrasiewicz M. (2014), Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady, Difin, Warszawa
- Micherda B. (2005), Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa