Wykres Hijmansa: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Zarządzania
m (cleanup bibliografii i rotten links)
m (→‎top: Clean up, removed: <br /> (39))
Linia 21: Linia 21:
<google>ban728t</google>
<google>ban728t</google>


<br />Ze względu na niewygodę tworzenia takiego wykresu w komputerze, lepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie oznaczeń literowych dla poszczególnych funkcji. Prezentuje to poniższy przykład. Oznaczenia literowe:<br />
Ze względu na niewygodę tworzenia takiego wykresu w komputerze, lepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie oznaczeń literowych dla poszczególnych funkcji. Prezentuje to poniższy przykład. Oznaczenia literowe:
<ul>
<ul>
  <li>W - wykonawca, odpowiedzialny za realizację zadania, zawsze jeden w zadaniu</li>
  <li>W - wykonawca, odpowiedzialny za realizację zadania, zawsze jeden w zadaniu</li>
  <li>In - inicjator - inicjujący zadanie lub cały proces</li>
  <li>In - inicjator - inicjujący zadanie lub cały proces</li>
  <li>I - informujący wykonawcę</li>
  <li>I - informujący wykonawcę</li>
  <li>O - opiniujący, konsultujący merytorycznie<br /></li>
  <li>O - opiniujący, konsultujący merytorycznie</li>
  <li>Oo - przedstawiający opinię obowiązującą z uzasadnieniem (na piśmie)</li>
  <li>Oo - przedstawiający opinię obowiązującą z uzasadnieniem (na piśmie)</li>
  <li>Wyt - przekazujący wytyczne formalne co do sposobu realizacji zadania</li>
  <li>Wyt - przekazujący wytyczne formalne co do sposobu realizacji zadania</li>
  <li>K - kontrolujący wykonawcę</li>
  <li>K - kontrolujący wykonawcę</li>
  <li>Nb - [[Organy nadzoru|nadzorujący]] bezpośrednio wykonanie zadania (śledzi każde powtórzenie zadania)<br /></li>
  <li>Nb - [[Organy nadzoru|nadzorujący]] bezpośrednio wykonanie zadania (śledzi każde powtórzenie zadania)</li>
  <li>No - nadzorujący ogólnie wykonanie zadania (orientuje się w postępie zadań)</li>
  <li>No - nadzorujący ogólnie wykonanie zadania (orientuje się w postępie zadań)</li>
  <li>Ng - nadzór ogólny z koordynacją grupową - tak jak No, ale dodatkowo koordynuje pracami różnych zespołów w ramach zadania</li>
  <li>Ng - nadzór ogólny z koordynacją grupową - tak jak No, ale dodatkowo koordynuje pracami różnych zespołów w ramach zadania</li>
  <li>Z - zatwierdzający (na piśmie)<br /></li>
  <li>Z - zatwierdzający (na piśmie)</li>
</ul>Dodatkowo we współczesnych wykresach kompetencyjnych często dodaje się kolumnę [[Zapisy]] lub Dokumenty, która pozwala na śledzenie dokumentów przetwarzanych w zadaniach. Ze względu na ograniczenia arkuszy kalkulacyjnych rezygnuje się natomiast z układu pierwiastkowego stanowisk pracy.
</ul>Dodatkowo we współczesnych wykresach kompetencyjnych często dodaje się kolumnę [[Zapisy]] lub Dokumenty, która pozwala na śledzenie dokumentów przetwarzanych w zadaniach. Ze względu na ograniczenia arkuszy kalkulacyjnych rezygnuje się natomiast z układu pierwiastkowego stanowisk pracy.


{| border="1"
{| border="1"
| height="260" width="57" valign="middle" | '''''<br />'''''
| height="260" width="57" valign="middle" | ''''''''''
| width="440" valign="middle" | UCZESTNIK ZADANIE
| width="440" valign="middle" | UCZESTNIK ZADANIE
| align="center" width="68" valign="bottom" | Pełnomocnik ds. SZJ
| align="center" width="68" valign="bottom" | Pełnomocnik ds. SZJ
Linia 51: Linia 51:
| align="center" valign="middle" | W
| align="center" valign="middle" | W
| align="center" valign="middle" | Z
| align="center" valign="middle" | Z
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | roczny [[plan]] auditów
| align="center" valign="middle" | roczny [[plan]] auditów
|-
|-
Linia 60: Linia 60:
| valign="middle" | Zlecenie wykonania auditu
| valign="middle" | Zlecenie wykonania auditu
| align="center" valign="middle" | W
| align="center" valign="middle" | W
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | zlecenie auditu, roczny plan auditów
| align="center" valign="middle" | zlecenie auditu, roczny plan auditów
|-
|-
| align="right" height="52" valign="middle" sdval="3" | '''''3'''''
| align="right" height="52" valign="middle" sdval="3" | '''''3'''''
| valign="middle" | Przygotowanie do auditu
| valign="middle" | Przygotowanie do auditu
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | W
| align="center" valign="middle" | W
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | lista pytań, zlecenie auditu
| align="center" valign="middle" | lista pytań, zlecenie auditu
|-
|-
| align="right" height="34" valign="middle" sdval="4" | '''''4'''''
| align="right" height="34" valign="middle" sdval="4" | '''''4'''''
| valign="middle" | Przeprowadzenie auditu
| valign="middle" | Przeprowadzenie auditu
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | I
| align="center" valign="middle" | I
| align="center" valign="middle" | W
| align="center" valign="middle" | W
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | I
| align="center" valign="middle" | I
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
|-
|-
| align="right" height="52" valign="middle" sdval="5" | '''''5'''''
| align="right" height="52" valign="middle" sdval="5" | '''''5'''''
| valign="middle" | Opracowanie raportu
| valign="middle" | Opracowanie raportu
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | W
| align="center" valign="middle" | W
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | raport, karty działań...
| align="center" valign="middle" | raport, karty działań...
|-
|-
Linia 100: Linia 100:
| valign="middle" | Przyjęcie raportu, zatwierdzenie auditu
| valign="middle" | Przyjęcie raportu, zatwierdzenie auditu
| align="center" valign="middle" | W
| align="center" valign="middle" | W
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | raport, roczny plan auditów
| align="center" valign="middle" | raport, roczny plan auditów
|-
|-
Linia 110: Linia 110:
| valign="middle" | Przygotowanie danych do przeglądu zarządzania
| valign="middle" | Przygotowanie danych do przeglądu zarządzania
| align="center" valign="middle" | W
| align="center" valign="middle" | W
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | <br />
| align="center" valign="middle" |  
| align="center" valign="middle" | raport do przegl. zarządzania
| align="center" valign="middle" | raport do przegl. zarządzania
|}
|}

Wersja z 07:42, 2 lis 2023

Wykres Hijmansa
Polecane artykuły

Wykres Hijmansa pozwala na przypisanie stanowiskom pracy (w kolumnach) konkretnych zadań (w wierszach), a także wskazanie jakie funkcje pełnią te stanowiska w zadaniach (oznaczenia w macierzy). Jest bardzo wygodnym narzędziem opisu procesów, można go z łatwością przygotować w arkuszu kalkulacyjnym.

Oryginalny wykres Hijmansa (nazywany także wykresem kompetencyjnym) stosował oznaczenia graficzne, jak w poniższym przykładzie. Warto zwrócić uwagę na tzw. układ pierwiastkowy stanowisk pracy, który odzwierciedla zależności w strukturze organizacyjnej.

Wykres Hijmansa.png

Ze względu na niewygodę tworzenia takiego wykresu w komputerze, lepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie oznaczeń literowych dla poszczególnych funkcji. Prezentuje to poniższy przykład. Oznaczenia literowe:

  • W - wykonawca, odpowiedzialny za realizację zadania, zawsze jeden w zadaniu
  • In - inicjator - inicjujący zadanie lub cały proces
  • I - informujący wykonawcę
  • O - opiniujący, konsultujący merytorycznie
  • Oo - przedstawiający opinię obowiązującą z uzasadnieniem (na piśmie)
  • Wyt - przekazujący wytyczne formalne co do sposobu realizacji zadania
  • K - kontrolujący wykonawcę
  • Nb - nadzorujący bezpośrednio wykonanie zadania (śledzi każde powtórzenie zadania)
  • No - nadzorujący ogólnie wykonanie zadania (orientuje się w postępie zadań)
  • Ng - nadzór ogólny z koordynacją grupową - tak jak No, ale dodatkowo koordynuje pracami różnych zespołów w ramach zadania
  • Z - zatwierdzający (na piśmie)

Dodatkowo we współczesnych wykresach kompetencyjnych często dodaje się kolumnę Zapisy lub Dokumenty, która pozwala na śledzenie dokumentów przetwarzanych w zadaniach. Ze względu na ograniczenia arkuszy kalkulacyjnych rezygnuje się natomiast z układu pierwiastkowego stanowisk pracy.

''''' UCZESTNIK ZADANIE Pełnomocnik ds. SZJ Prezes Kierownik Działu/Wydziału Auditor wiodący Auditorzy Pracownicy ZAPISY
1 Opracowanie rocznego programu auditów W Z roczny plan auditów
2 Zlecenie wykonania auditu W zlecenie auditu, roczny plan auditów
3 Przygotowanie do auditu W lista pytań, zlecenie auditu
4 Przeprowadzenie auditu I W I
5 Opracowanie raportu W raport, karty działań...
6 Przyjęcie raportu, zatwierdzenie auditu W raport, roczny plan auditów
7 Przygotowanie danych do przeglądu zarządzania W raport do przegl. zarządzania

Bibliografia

  • Wawak, S. (2011). Zarządzanie jakością: podstawy, systemy i narzędzia

Autor: Sławomir Wawak