Wyniki wyszukiwania
Z Encyklopedia Zarządzania
- {{a|Sara Michalec}}7 KB (1075 słów) - 09:09, 21 paź 2024
- {{a|Sara Michalec}}8 KB (1173 słowa) - 00:05, 14 sty 2024
- {{a|Sara Kwiatkowska}}9 KB (1267 słów) - 16:27, 7 sty 2024
- {{a|Sara Kwiatkowska}}9 KB (1340 słów) - 11:26, 16 sty 2024
- {{a|Sara Kwiatkowska}}9 KB (1315 słów) - 22:55, 4 sty 2024
- {{a|Sara Kwiatkowska}}9 KB (1276 słów) - 22:51, 14 sty 2024
- {{a|Alicja Walusiak, Sara Michalec}}8 KB (1186 słów) - 23:30, 4 sty 2024
- {{a|Sara Michalec}}10 KB (1423 słowa) - 13:41, 7 gru 2023
- {{a|Maciej Klimala, Sara Michalec }}10 KB (1496 słów) - 13:08, 7 sty 2024
- {{a|Sara Kwiatkowska}}.13 KB (1865 słów) - 23:51, 4 sty 2024
- …pust. Kilka firm działających na rynku konsumenckim (takich jak Coca-cola, Sara Free, Kraft czy PepsiCola) stworzyło [[alians]] (Transora), który wykorzy14 KB (2067 słów) - 00:24, 12 sty 2024