Dni robocze: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 150: | Linia 150: | ||
* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19740240141''Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. ''] Dz.U. 2022 poz. 1510 | * [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19740240141''Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. ''] Dz.U. 2022 poz. 1510 | ||
* [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001110''Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r.''] (2012), sygn. akt K 27/11 {{law}} | * [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001110''Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r.''] (2012), sygn. akt K 27/11 {{law}} | ||
* Gurdek, M. (2017). Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 kwietnia 2016 r.(I OSK 3507/15): sobota jako dzień roboczy na gruncie art. 13b ust. 1 udp: glosa (krytyczna). "Samorząd Terytorialny", (7-8), 174-186. | |||
{{a|Katarzyna Motowidło}} | {{a|Katarzyna Motowidło}} | ||
[[Kategoria:Zarządzanie zasobami ludzkimi]] | [[Kategoria:Zarządzanie zasobami ludzkimi]] |
Wersja z 13:13, 10 gru 2022
Dni robocze – to dni, w których pracownicy świadczą pracę. Są to zazwyczaj dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Zwyczajowo nie uznaje się za dni robocze: sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W miesiącu jest średnio 21 dni roboczych. W roku jest średnio 250 dni roboczych.
Dni ustawowo wolne od pracy
Dni ustawowo wolne od pracy (czyli dni, które nie są robocze) to:
- Nowy Rok (1 stycznia)
- Święto Trzech Króli (6 stycznia)
- Wielkanoc (data ruchoma)
- Poniedziałek Wielkanocny (data ruchoma)
- Święto Pracy (1 maja)
- Święto Konstytucji 3 maja (3maja)
- Zielone Świątki (data ruchoma)
- Boże Ciało (data ruchoma)
- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)
- Święto Niepodległości (11 listopada)
- Pierwszy dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia)
- Drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia)
- Oraz niedziele.
Normy i wymiar czasu pracy
Ze względu na brak prawnej definicji dnia roboczego Kodeks Pracy określa czas pracy w wymiarze tygodniowym. Według art. 129. Kodeksu Pracy nie może on przekraczać 8 godzin na dobę i jednocześnie 40 godzin w ciągu pięciu dni w jednym tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym wynoszącym maksymalnie 4 miesiące. Ponadto ta sama Ustawa określa w artykule 131., że tygodniowy czas pracy wraz z przepracowanymi godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać 48 godzin.
Liczba dni roboczych i wolnych w latach 2021-2024
Poniższe tabele przedstawiają liczbę dni roboczych oraz liczbę dni wolnych od pracy, do których wliczono soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. Zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. sygn. akt K 27/11 jeżeli dzień ustawowo wolny od pracy wypada w sobotę to wówczas pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi dodatkowego dnia wolnego.
Miesiąc | Dni robocze | Dni wolne |
---|---|---|
Styczeń | 19 | 12 |
Luty | 20 | 8 |
Marzec | 23 | 8 |
Kwiecień | 21 | 9 |
Maj | 19 | 12 |
Czerwiec | 21 | 9 |
Lipiec | 22 | 9 |
Sierpień | 22 | 9 |
Wrzesień | 22 | 8 |
Październik | 21 | 10 |
Listopad | 20 | 10 |
Grudzień | 22 | 9 |
Miesiąc | Dni robocze | Dni wolne |
---|---|---|
Styczeń | 19 | 12 |
Luty | 20 | 8 |
Marzec | 23 | 8 |
Kwiecień | 20 | 10 |
Maj | 21 | 10 |
Czerwiec | 21 | 9 |
Lipiec | 21 | 10 |
Sierpień | 22 | 9 |
Wrzesień | 22 | 8 |
Październik | 21 | 10 |
Listopad | 20 | 10 |
Grudzień | 21 | 10 |
Miesiąc | Dni robocze | Dni wolne |
---|---|---|
Styczeń | 21 | 10 |
Luty | 20 | 8 |
Marzec | 23 | 8 |
Kwiecień | 19 | 11 |
Maj | 21 | 10 |
Czerwiec | 21 | 9 |
Lipiec | 21 | 10 |
Sierpień | 22 | 9 |
Wrzesień | 21 | 9 |
Październik | 22 | 9 |
Listopad | 20 | 10 |
Grudzień | 19 | 12 |
Miesiąc | Dni robocze | Dni wolne |
---|---|---|
Styczeń | 21 | 10 |
Luty | 21 | 8 |
Marzec | 21 | 10 |
Kwiecień | 21 | 9 |
Maj | 20 | 11 |
Czerwiec | 20 | 10 |
Lipiec | 23 | 8 |
Sierpień | 21 | 10 |
Wrzesień | 21 | 9 |
Październik | 23 | 8 |
Listopad | 19 | 11 |
Grudzień | 20 | 11 |
Bibliografia
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 2022 poz. 1510
- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. (2012), sygn. akt K 27/11
Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.
Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.
- Gurdek, M. (2017). Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 kwietnia 2016 r.(I OSK 3507/15): sobota jako dzień roboczy na gruncie art. 13b ust. 1 udp: glosa (krytyczna). "Samorząd Terytorialny", (7-8), 174-186.
Autor: Katarzyna Motowidło