Lista plików
Z Encyklopedia Zarządzania
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
| Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Użytkownik | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:12, 23 mar 2016 | Procedura analizy SWOT.png (plik) | 97 KB | Zybex | ||
| 09:58, 23 mar 2016 | Model przywodztwa sytuacyjnego.png (plik) | 132 KB | Zybex | Rysunek wykonany przez Krzysztof Woźniak / ceopedia.org | |
| 12:15, 2 mar 2016 | Macierz Hofera.png (plik) | 83 KB | Zybex | Opracował: Krzysztof Woźniak / ceopedia.org | |
| 10:59, 1 mar 2016 | Macierz TOWS.png (plik) | 133 KB | Zybex | ||
| 14:05, 20 lut 2016 | Model Silvestro.jpg (plik) | 57 KB | Sw | ||
| 12:51, 20 lut 2016 | House of total quality model.jpg (plik) | 30 KB | Sw | ||
| 18:43, 16 lut 2016 | Korzyści skali produkcji.png (plik) | 49 KB | Zybex | Wykonany przez Krzysztof Woźniak / mfiles.pl | |
| 11:04, 16 lut 2016 | Krzywa doświadczenia.png (plik) | 64 KB | Zybex | Utworzone przez Krzysztof Woźniak / mfiles.pl | |
| 18:52, 8 lut 2016 | Szkoly kroslid.png (plik) | 24 KB | Sw | ||
| 18:53, 2 lut 2016 | Ce clip image002.jpg (plik) | 26 KB | Sw | ||
| 18:53, 2 lut 2016 | Ce marking process.jpg (plik) | 56 KB | Sw | ||
| 14:15, 2 lut 2016 | Production process-pl.jpg (plik) | 29 KB | Sw | ||
| 11:48, 30 sty 2016 | Quality management development.jpg (plik) | 66 KB | Sw | ||
| 19:42, 28 sty 2016 | Slawomir Wawak 2.jpg (plik) | 58 KB | Sw | ||
| 17:28, 25 sty 2016 | Krzysztof Woźniak.jpg (plik) | 139 KB | Zybex | dr Krzysztof Woźniak | |
| 20:27, 10 maj 2015 | Diagram Molliera.jpg (plik) | 16 KB | Sw | ||
| 20:20, 10 maj 2015 | Katabolizm.jpg (plik) | 36 KB | Sw | ||
| 20:11, 10 maj 2015 | Higroskopijnosc.png (plik) | 31 KB | Sw | ||
| 06:34, 16 maj 2014 | Efekt skali2.jpg (plik) | 11 KB | Sw | ||
| 06:34, 16 maj 2014 | Efekt skali1.jpg (plik) | 31 KB | Sw | ||
| 06:12, 16 maj 2014 | Touroperatorzy na rynku turystycznym.jpg (plik) | 15 KB | Sw | ||
| 19:31, 13 maj 2014 | Rys.2.Diagram systematyki 2.jpg (plik) | 48 KB | Sw | ||
| 19:31, 13 maj 2014 | Rys.1.Diagram systematyki 1.jpg (plik) | 18 KB | Sw | ||
| 19:27, 13 maj 2014 | Wykres1.jpg (plik) | 51 KB | Sw | ||
| 00:03, 13 maj 2014 | 3.png (plik) | 11 KB | Alicja Gurgul | koszty zmienne degresywne | |
| 00:03, 13 maj 2014 | 2.png (plik) | 11 KB | Alicja Gurgul | koszty zmienne progresywne | |
| 00:02, 13 maj 2014 | 1.png (plik) | 8 KB | Alicja Gurgul | koszty zmienne proporcjonalne | |
| 22:17, 12 maj 2014 | Tabela.jpg (plik) | 206 KB | Sylwia Gęborys | ||
| 10:58, 7 maj 2014 | Analiza.png (plik) | 86 KB | Sw | ||
| 10:58, 7 maj 2014 | Trend.png (plik) | 57 KB | Sw | ||
| 10:58, 7 maj 2014 | Trend2.png (plik) | 45 KB | Sw | ||
| 05:39, 6 maj 2014 | Cykl kolba.jpg (plik) | 25 KB | Sw | ||
| 14:25, 2 maj 2014 | SCHEMAT MAGAZYNU.jpg (plik) | 54 KB | Sw | ||
| 20:18, 27 kwi 2014 | Matryca oddziaływań edukacyjnych.jpg (plik) | 37 KB | Sw | ||
| 08:51, 18 kwi 2014 | ModelSPACE.jpg (plik) | 42 KB | Sw | ||
| 08:51, 18 kwi 2014 | MacierzSWOT.jpg (plik) | 27 KB | Sw | ||
| 19:16, 15 kwi 2014 | Strukturawspolnoteuropejskich.jpg (plik) | 16 KB | Sw | ||
| 06:10, 14 kwi 2014 | Podzial transakcji gieldowych.jpg (plik) | 53 KB | Sw | ||
| 07:38, 1 kwi 2014 | Konto w układzie jednostronnym (pagina).jpg (plik) | 12 KB | Sw | ||
| 07:38, 1 kwi 2014 | Konto w układzie dwustronnej tabeli (folio).jpg (plik) | 14 KB | Sw | ||
| 07:38, 1 kwi 2014 | Konto Teowe.jpg (plik) | 8 KB | Sw | ||
| 16:05, 30 mar 2014 | Model howarda-shetha.jpg (plik) | 90 KB | Sw | ||
| 11:02, 24 mar 2014 | Struktura organizacji miedzynarodowych.jpg (plik) | 17 KB | Sw | ||
| 18:27, 21 mar 2014 | ModelAIDCAS.png (plik) | 39 KB | Sw | ||
| 20:28, 19 mar 2014 | Funkcjonowanie kont wynikowych.jpg (plik) | 25 KB | Sw | ||
| 20:11, 18 mar 2014 | ModelNicosii.png (plik) | 32 KB | Sw | ||
| 20:09, 18 mar 2014 | Strukturatrybunalu.jpg (plik) | 28 KB | Sw | ||
| 08:38, 17 mar 2014 | SiecidecyzyjneBettmana.png (plik) | 93 KB | Sw | ||
| 08:37, 17 mar 2014 | ModelBettmana.png (plik) | 102 KB | Sw | ||
| 16:35, 15 mar 2014 | Modelebk.png (plik) | 107 KB | Sw |
