Przesłane przez Sw
Z Encyklopedia Zarządzania
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
| Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 12:46, 20 maj 2018 | Nastawienie do projektu.png (plik) | 58 KB | ||
| 11:29, 18 maj 2018 | Model spiralny przebiegu projektu.png (plik) | 101 KB | ||
| 20:34, 14 maj 2018 | F.k. wg Keynesa.png (plik) | 437 KB | ||
| 19:29, 30 kwi 2018 | Model Leavitta.jpg (plik) | 119 KB | ||
| 13:01, 30 kwi 2018 | Studium wykonalności - wykaz metod, narzędzi i wyników.png (plik) | 140 KB | ||
| 13:01, 30 kwi 2018 | Struktura studium wykonalności.png (plik) | 55 KB | ||
| 09:44, 26 kwi 2018 | Schemat procesu komunikacji.png (plik) | 18 KB | ||
| 09:44, 26 kwi 2018 | Model efektu dobrej komunikacji w projekcie.png (plik) | 23 KB | ||
| 19:26, 23 kwi 2018 | Wariant zlozony AgnieszkaGalka.png (plik) | 6 KB | ||
| 19:26, 23 kwi 2018 | Wariant prosty AgnieszkaGalka.png (plik) | 5 KB | ||
| 09:11, 21 kwi 2018 | Etapy procesu zarządzania innowacjami.png (plik) | 7 KB | ||
| 05:25, 20 kwi 2018 | Kod QR MagdalenaBiela.png (plik) | ![]() |
427 bajtów | |
| 16:49, 18 kwi 2018 | Fazy cyklu życia projektu według metodyki PCM.png (plik) | 12 KB | ||
| 14:57, 18 kwi 2018 | Płatnik duży i średni.jpg (plik) | 102 KB | ||
| 14:57, 18 kwi 2018 | Płatnik mały.jpg (plik) | 110 KB | ||
| 15:08, 17 kwi 2018 | POIR.jpg (plik) | 23 KB | ||
| 20:59, 13 kwi 2018 | Schemat czterech działań.png (plik) | 12 KB | ||
| 20:58, 13 kwi 2018 | Dynamika niskich kosztów i wartości potęgującej.png (plik) | 14 KB | ||
| 11:46, 12 kwi 2018 | Generacjax.jpg (plik) | 397 KB | ||
| 20:35, 6 kwi 2018 | Strategie wejścia na rynek zagraniczny.jpg (plik) | 125 KB | ||
| 20:11, 26 mar 2018 | Przykład.png (plik) | 2 KB | ||
| 20:09, 26 mar 2018 | Luka Inflacyjna.png (plik) | 10 KB | ||
| 06:25, 24 mar 2018 | Backlog.png (plik) | 31 KB | ||
| 19:19, 14 mar 2018 | Rysunek DC 1.jpg (plik) | 589 KB | ||
| 19:19, 14 mar 2018 | Rysunek DC.jpg (plik) | 116 KB | ||
| 18:02, 5 mar 2018 | Staly dochod realny efekt substytucyjny.png (plik) | 230 KB | ||
| 18:02, 5 mar 2018 | Dwie miary dochodu realnego.png (plik) | 179 KB | ||
| 07:02, 22 lis 2017 | Prawomalejącychprzychodow.png (plik) | 9 KB | ||
| 07:09, 20 lis 2017 | Modelbaumolawykres.png (plik) | 8 KB | ||
| 15:56, 16 lis 2017 | BudowaSwiecy.png (plik) | 22 KB | ||
| 15:56, 16 lis 2017 | Alma.png (plik) | 9 KB | ||
| 15:56, 16 lis 2017 | Hossa-Bessa.png (plik) | 14 KB | ||
| 13:20, 9 lis 2017 | MODELS7S.jpg (plik) | 60 KB | ||
| 07:01, 7 lis 2017 | Wykres krzywa engla.png (plik) | 72 KB | ||
| 13:55, 2 lis 2017 | Modelleavittaschemat.png (plik) | 16 KB | ||
| 22:48, 31 paź 2017 | Wykres dobra luksusowe.png (plik) | 46 KB | ||
| 22:48, 31 paź 2017 | Wykres dobra podstawowe.png (plik) | 56 KB | ||
| 22:47, 31 paź 2017 | Wykres dobra podrzedne.png (plik) | 49 KB | ||
| 07:46, 31 paź 2017 | Perspektywy.jpg (plik) | 119 KB | ||
| 20:38, 28 paź 2017 | Filary TPM.png (plik) | 33 KB | ||
| 17:09, 23 paź 2017 | Cykl produkcyjny.png (plik) | 11 KB | ||
| 06:15, 18 paź 2017 | DIKW.jpg (plik) | 31 KB | ||
| 12:51, 21 wrz 2017 | 0005.jpg (plik) | 35 KB | ||
| 12:50, 21 wrz 2017 | 0004.jpg (plik) | 40 KB | ||
| 12:50, 21 wrz 2017 | 0003.jpg (plik) | 35 KB | ||
| 12:50, 21 wrz 2017 | 0002.jpg (plik) | 32 KB | ||
| 12:50, 21 wrz 2017 | 0001.jpg (plik) | 23 KB | ||
| 11:29, 17 wrz 2017 | AoNFreeFloat.png (plik) | 23 KB | ||
| 19:19, 15 wrz 2017 | AoNNajpozniejszyCzasRozpoczecia.png (plik) | 39 KB | ||
| 19:19, 15 wrz 2017 | AoNNajwczesniejszyCzasRozpoczecia.png (plik) | 35 KB |

