Przesłane przez Zybex
Z Encyklopedia Zarządzania
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
| Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 22:31, 17 paź 2017 | Struktura macierzowa.png (plik) | 96 KB | ||
| 12:41, 17 paź 2017 | Struktura liniowa.png (plik) | 11 KB | ||
| 22:40, 29 kwi 2017 | Deflator PKB.jpg (plik) | 15 KB | ||
| 08:31, 6 kwi 2017 | Struktura produktu.jpg (plik) | 51 KB | ||
| 21:57, 17 lut 2017 | Typizacja.jpg (plik) | 36 KB | ||
| 00:08, 1 lut 2017 | Diagram SIPOC dla produkcji pasów.png (plik) | 34 KB | ||
| 00:08, 1 lut 2017 | Diagram SIPOC dla procesu operacji w dziale okulistyki.png (plik) | 32 KB | ||
| 12:23, 28 lis 2016 | Tadeusz Kotarbiński.jpg (plik) | 169 KB | Źródło: NAC https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/97440/564f6693493c7c5dec290cf5cfb31f49/ | |
| 22:17, 24 lis 2016 | Krzywa bilansu płatniczego.jpg (plik) | 32 KB | Opracowanie: Aleksandra Radosz | |
| 22:17, 24 lis 2016 | Międzynarodowe przepływy kapitału.jpg (plik) | 27 KB | Opracowanie: Aleksandra Radosz | |
| 18:36, 18 lis 2016 | Max Weber.jpg (plik) | 48 KB | Pobrano z [https://pl.wikipedia.org/wiki/Max_Weber Wikipedia] | |
| 19:31, 12 lis 2016 | System MRP.png (plik) | 47 KB | Autor: Julita Sierosławska | |
| 11:10, 12 paź 2016 | Rodzaje rachunkowości.png (plik) | 50 KB | ||
| 08:58, 30 mar 2016 | Outsourcing.png (plik) | 85 KB | From: OpenClipart | |
| 10:34, 28 mar 2016 | Zagrożenia.png (plik) | 15 KB | Openclipart | |
| 10:34, 28 mar 2016 | Szanse.png (plik) | 60 KB | Openclipart | |
| 10:34, 28 mar 2016 | Słabe strony.png (plik) | 29 KB | Openclipart | |
| 10:33, 28 mar 2016 | Mocne strony.png (plik) | 15 KB | OpenClipart | |
| 10:29, 28 mar 2016 | Macierz SWOT.png (plik) | 120 KB | ||
| 12:12, 23 mar 2016 | Procedura analizy SWOT.png (plik) | 97 KB | ||
| 09:58, 23 mar 2016 | Model przywodztwa sytuacyjnego.png (plik) | 132 KB | Rysunek wykonany przez Krzysztof Woźniak / ceopedia.org | |
| 12:15, 2 mar 2016 | Macierz Hofera.png (plik) | 83 KB | Opracował: Krzysztof Woźniak / ceopedia.org | |
| 10:59, 1 mar 2016 | Macierz TOWS.png (plik) | 133 KB | ||
| 18:43, 16 lut 2016 | Korzyści skali produkcji.png (plik) | 49 KB | Wykonany przez Krzysztof Woźniak / mfiles.pl | |
| 11:04, 16 lut 2016 | Krzywa doświadczenia.png (plik) | 64 KB | Utworzone przez Krzysztof Woźniak / mfiles.pl | |
| 17:28, 25 sty 2016 | Krzysztof Woźniak.jpg (plik) | 139 KB | dr Krzysztof Woźniak | |
| 21:04, 9 sie 2011 | Punkt rownowagi.png (plik) | 17 KB | ||
| 21:02, 9 sie 2011 | Krzywa MR.png (plik) | 15 KB | ||
| 20:57, 9 sie 2011 | Modele prognostyczne.jpg (plik) | 63 KB | ||
| 20:47, 9 sie 2011 | MACD.jpg (plik) | 99 KB | ||
| 20:36, 9 sie 2011 | Metoda pośrednia.jpg (plik) | 9 KB | ||
| 20:35, 9 sie 2011 | Metoda bezpośrednia.jpg (plik) | 9 KB | ||
| 19:13, 9 sie 2011 | Metody eksperymentu.jpg (plik) | 64 KB | ||
| 19:11, 9 sie 2011 | Krzywa Philipsa.jpg (plik) | 11 KB | ||
| 18:43, 9 sie 2011 | Przebieg FRA.jpg (plik) | 8 KB | ||
| 18:41, 9 sie 2011 | Trójkat oszustw.jpg (plik) | 34 KB | ||
| 19:59, 7 sie 2011 | Hipoteza cyklu życia Ando.jpg (plik) | 9 KB | ||
| 19:54, 7 sie 2011 | Schemat działania spółki rotacyjnej.jpg (plik) | 7 KB | ||
| 10:08, 1 sie 2011 | Koncepcja luk wiedzy.jpg (plik) | 42 KB | ||
| 17:25, 30 lip 2011 | Rodzaje kosztów.jpg (plik) | 53 KB | ||
| 22:34, 29 lip 2011 | Dylemat więźnia.jpg (plik) | 17 KB | ||
| 22:26, 29 lip 2011 | Korelacja ujemna.jpg (plik) | 12 KB | ||
| 22:26, 29 lip 2011 | Korelacja dodatnia.jpg (plik) | 11 KB | ||
| 22:26, 29 lip 2011 | Korelacja Diagram.jpg (plik) | 13 KB | ||
| 22:26, 29 lip 2011 | Korelacja brak.jpg (plik) | 11 KB | ||
| 22:21, 29 lip 2011 | Krzywa Tornquista III rodzaju.jpg (plik) | 24 KB | ||
| 22:21, 29 lip 2011 | Krzywa Tornquista II rodzaju.jpg (plik) | 10 KB | ||
| 22:20, 29 lip 2011 | Krzywa Tornquista I rodzaju.jpg (plik) | 10 KB | ||
| 09:33, 5 mar 2010 | Model cykli życiowych.jpg (plik) | 34 KB | ||
| 09:28, 5 mar 2010 | Dobro luksusowe1.jpg (plik) | 6 KB |
