Bariery w zarządzaniu projektem: Różnice pomiędzy wersjami
Pola Ligaj (dyskusja | edycje) |
Pola Ligaj (dyskusja | edycje) |
||
Linia 63: | Linia 63: | ||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
* M. | * Sołtysik M., Wesołowska M. (red.) (2016), [https://books.google.pl/books?id=vPUeDQAAQBAJ&pg=PA30&dq=Bariery+w+zarz%C4%85dzaniu+projektem&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjs8Pmoq5rwAhVNxosKHfwQCpUQuwUwAHoECAEQBg#v=onepage&q&f=false Współczesne trendy w zarządzaniu projektami], Mfiles.pl, Kraków, s. 12 | ||
* F. | * Liebert F., Trzeciak F. (2016), [https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-42b40ad2-c80e-4596-ad1a-022d9ccb1b2a ''Bariery Realizowania Projektów Rozwoju Nowychproduktów W Mśp – Część Teoretyczna''], "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", Nr kol. 1963. | ||
* M. | * Czerwonka M. (red.) (2014), [https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/10098/Bariery%20w%20wykorzystaniu%20wiedzy%20projektowej%20w%20organizacjach%20ocr.pdf?sequence=1 Wkład nauk ekonomicznych w rozwój gospodarki opartej na wiedzy], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa | ||
* T. | * Parys T. (2021), [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54018423/Bariery_wdrozeniowe_systemu_zintegrowanego_ERP_.pdf?1501494047=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DBariery_wdrozeniowe_systemu_zintegrowane.pdf&Expires=1619380946&Signature=cZHGuD2CqdkTinZE8PQ~xRnXtSbOeTcqGVI~wOlAFAiSEu6I80sHftlhhk2HSN8vuNC5wzQfL~C4K1HkzTa29de5aylbL0-uZuDJfjCX4cLKIKoVWZMxrT1US7GxuwaItoa5HBVLL9AK1tbTBK8JbBKRzSdKov2zYuhMMECAxfgL99OMeWPq-HLNkckUFdwP2kTGljO1Uhb0~zGGGS-btKImTiOYHBZc31bc3qpixCtSFxdNXEKV73jP6hLzUPIwYBKcP0MUgQLfma0R-ZkmEwqHXuQtPf-uLsXBRuuRgd7ezt37ELvzlFpUJVaXgBEII6RbzNcrV0RgGV2vrtl7~g__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA Bariery wdrożeniowe systemu zintegrowanego klasy ERP i ich postrzeganie przez użytkowników], Wydział Zarządzania - Uniwersytet Warszawski | ||
* S. | * Spałek S. (2004) [https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=wvadAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA13&dq=Bariery+w+zarz%C4%85dzaniu+projektem&ots=h0TlWbxYaO&sig=vn4vusGq7oQcXq4-GHPAQakUpvU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami], Wydawnictwo Politechniki śląskiej, Gliwice | ||
* E. | * Bukłaha E., Juchniewicz M. (2019), [https://bazekon.uek.krakow.pl/rekord/171554231 ''Kluczowe Wyzwania I Bariery Oraz Trendy W Zarządzaniu Projektami Z Punktu Widzenia Projektów Realizowanych W Polsce''], "Przegląd organizacji", nr 3 | ||
* J. | * Skalik J., Strzelczyk A. (2021) [http://www.pim.wzr.ug.edu.pl/pim/2013_4_1_21.pdf ''Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami informatycznymi''] | ||
{{a|Pola Ligaj}} | {{a|Pola Ligaj}} | ||
[[Kategoria:Zarządzanie projektami]]. | [[Kategoria:Zarządzanie projektami]]. |
Wersja z 01:38, 26 kwi 2021
Zarządzanie projektami spełnia coraz ważniejszą rolę w organizacji, co istotne projekty występują we wszystkich dziedzinach aktywności: od administracji i gospodarki, aż po kulture i sport[1]. Co za tym idzie stają się coraz bardziej skomplikowane, oraz powstaje coraz więcej barier, które utrudniają przebieg zarządzania projektami i realizację celu. Nie istnieje złoty środek na uniknięcie wszystkich barier, znajomość ich może jednak wspomóc zarządzanie projektem i przygotowanie się na nie. Aby lepiej zrozumieć kwestię barier w projekcie, początkowo opisany zostanie zakres projektu.
trójkąt ograniczeń projektu
Zakres konkretnego projektu wyznaczają:
- Rezultaty,
- Termin,
- Koszt projektu.
Można dostrzec, że istnieją silne powiązania pomiędzy tymi czynnikami, a co za tym idzie literatura przedmiotu ukazuje pojęcie „trójkąt ograniczeń projektu”. Pojęcie te ukazuje ramy w których projekt musi być realizowany[2]. Bariery w projektach często wiążą się z przeciwnościami losu lub przekraczaniem danego zakresu.
Podział barier w projektach
Istnieje wiele potencjalnych barier w projektach. Jedne są bardziej zależne od osób działających w projekcie i łatwiej im zapobiec, a inne są mniej widoczne i przewidywalne. Bariery można podzielić na takie w których istotną rolę gra czynnik ludzki, oraz takie w których nie ma on znaczenia.
Bariery z ludzkim czynnikiem:
- Bariery kulturowe,
- Bariery komunikacyjne,
- Bariery pokoleniowe,
- Bariery w wykorzystaniu wiedzy projektowej w organizacjach.
Pozostałe bariery:
- Bariery techniczne,
- Bariery ekonomiczne,
- Bariery organizacyjne.
Bariera | Opis | Metody zapobiegania |
---|---|---|
kulturowa | Występująca w projektach multikulturowych, gdzie zespół projektowy składa się z członków wielu narodowości. Może pojawić się bariera językowa lub odmienne standardy pracy u członków zespołu co znacznie wpłynie na atmosferę, a co za tym idzie pracę w danym projekcie |
|
komunikacyjna | Może wystąpić w każdym projekcie, gdzie członkowie tworzący projekt nie komunikują się ze sobą i nie słuchają się nawzajem. Może mieć bardzo poważne skutki i wpływać na opóźnienia w projekcie |
|
pokoleniowa | Pojawiająca sie w projektach, w których działają osoby z różnych grup wiekowych, każde pokolenie charakteryzuje się innym podejściem do pracy, metodami komunikacji, co więcej różne grupy wiekowe mają odmienne doświadczenia. W zespole takim, bardzo ważna jest komunikacja i akceptowanie różnic. |
|
wykorzystania wiedzy | Może wynikać z tzw. organizacyjnej ślepoty, czyli działania na utartych schematach i rutynie. Występuje również w przypadku braku komunikacji między współpracownikami i braku wymiany doświadczeń, wykorzytsanie wiedzy blokuje również podejście "złe, bo nie nasze", gdzyż zamykamy się na konkurencję i na to czego możemy się od nich nauczyć. Co istotne może być ona spowodowana brakiem wsparcia przełożonych i brakiem motyywacji do pracy[3] |
|
techniczna | Związana z koniecznością zastosowania konkretnych (z regóły nowych) rozwiązań, w aspekcie sprzętowym oraz programowym. Występuje często w projektach informatycznych i takich o konieczności stosowania zaawansowanych narzędzi technicznych lub oprogramowań[4] |
|
ekonomiczna | Jedna z najczęściej występujących barier. Związana jest ze środkami finansowymi. Z reguły one powodują rezygnacje z niektórch działań, których podjęcie byłoby kluczowe w zarządzaniu projektem. Zaniechanie pewnych działań związany z redukcją kosztów może wpłynąć w dużej mierze negatywnie na cały projekt |
|
organizacyjna | Związana z problemami w przystosowaniu struktury organizacyjnej firmy oraz procedur działania do działalności projektowej. Bariery w podejściu projektowym w organizacji mogą powodować brak lub niespójne wsparcie kierownictwa najwyższego szczebla i przekonanie, iż podejście projektowe nie jest potrzebne. |
|
Przypisy
- ↑ Trocki M. (2012), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa. s 15-20
- ↑ S Spałek, Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004, s. 11.
- ↑ https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/10098/Bariery%20w%20wykorzystaniu%20wiedzy%20projektowej%20w%20organizacjach%20ocr.pdf?sequence=1
- ↑ https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54018423/Bariery_wdrozeniowe_systemu_zintegrowanego_ERP_.pdf?1501494047=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DBariery_wdrozeniowe_systemu_zintegrowane.pdf&Expires=1619380946&Signature=cZHGuD2CqdkTinZE8PQ~xRnXtSbOeTcqGVI~wOlAFAiSEu6I80sHftlhhk2HSN8vuNC5wzQfL~C4K1HkzTa29de5aylbL0-uZuDJfjCX4cLKIKoVWZMxrT1US7GxuwaItoa5HBVLL9AK1tbTBK8JbBKRzSdKov2zYuhMMECAxfgL99OMeWPq-HLNkckUFdwP2kTGljO1Uhb0~zGGGS-btKImTiOYHBZc31bc3qpixCtSFxdNXEKV73jP6hLzUPIwYBKcP0MUgQLfma0R-ZkmEwqHXuQtPf-uLsXBRuuRgd7ezt37ELvzlFpUJVaXgBEII6RbzNcrV0RgGV2vrtl7~g__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
Bibliografia
- Sołtysik M., Wesołowska M. (red.) (2016), Współczesne trendy w zarządzaniu projektami, Mfiles.pl, Kraków, s. 12
- Liebert F., Trzeciak F. (2016), Bariery Realizowania Projektów Rozwoju Nowychproduktów W Mśp – Część Teoretyczna, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", Nr kol. 1963.
- Czerwonka M. (red.) (2014), Wkład nauk ekonomicznych w rozwój gospodarki opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
- Parys T. (2021), Bariery wdrożeniowe systemu zintegrowanego klasy ERP i ich postrzeganie przez użytkowników, Wydział Zarządzania - Uniwersytet Warszawski
- Spałek S. (2004) Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Politechniki śląskiej, Gliwice
- Bukłaha E., Juchniewicz M. (2019), Kluczowe Wyzwania I Bariery Oraz Trendy W Zarządzaniu Projektami Z Punktu Widzenia Projektów Realizowanych W Polsce, "Przegląd organizacji", nr 3
- Skalik J., Strzelczyk A. (2021) Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami informatycznymi
Autor: Pola Ligaj
.