Informacje o stronie „Plik:Korzyści skali produkcji.png”
Z Encyklopedia Zarządzania
Wyświetlany tytuł | Plik:Korzyści skali produkcji.png |
Domyślny klucz sortowania | Korzyści skali produkcji.png |
Długość strony (w bajtach) | 114 |
Przestrzeń nazw | Plik |
Identyfikator strony | 5822 |
Język zawartości strony | pl - polski |
Model zawartości | wikitekst |
Indeksowanie przez roboty | Dozwolone |
Liczba przekierowań do tej strony | 0 |
Wartość skrótu | e949e4cd19a12efec51330065b01873f1ac55ca6 |
edytowanie | Dostęp mają wszyscy użytkownicy (na czas nieokreślony) |
przenoszenie | Dostęp mają wszyscy użytkownicy (na czas nieokreślony) |
przesyłanie | Dostęp mają wszyscy użytkownicy (na czas nieokreślony) |
Zobacz rejestr zabezpieczania dla tej strony.
Twórca strony | Zybex (dyskusja | edycje) |
Data utworzenia strony | 18:43, 16 lut 2016 |
Autor ostatniej edycji | Zybex (dyskusja | edycje) |
Data ostatniej edycji | 18:43, 16 lut 2016 |
Całkowita liczba edycji | 1 |
Liczba ostatnich edycji (w przeciągu 90 dni) | 0 |
Liczba ostatnich autorów | 0 |
Wykorzystywany szablon (1) | Szablon użyty w tym artykule:
|