﻿<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>https://mfiles.pl/pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Wykres_Hijmansa</id>
	<title>Wykres Hijmansa - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://mfiles.pl/pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Wykres_Hijmansa"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mfiles.pl/pl/index.php?title=Wykres_Hijmansa&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-04T22:05:14Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.4</generator>
	<entry>
		<id>https://mfiles.pl/pl/index.php?title=Wykres_Hijmansa&amp;diff=191862&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sw: Pozycjonowanie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mfiles.pl/pl/index.php?title=Wykres_Hijmansa&amp;diff=191862&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-11-18T18:06:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Pozycjonowanie&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Wykres Hijmansa&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; pozwala na przypisanie [[stanowisko pracy|stanowiskom pracy]] (w kolumnach) konkretnych zadań (w wierszach), a także wskazanie jakie funkcje pełnią te stanowiska w zadaniach (oznaczenia w macierzy). Jest bardzo wygodnym narzędziem opisu procesów, można go z łatwością przygotować w arkuszu kalkulacyjnym.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Oryginalny wykres Hijmansa (nazywany także wykresem kompetencyjnym) stosował oznaczenia graficzne, jak w poniższym przykładzie. Warto zwrócić uwagę na tzw. układ pierwiastkowy stanowisk pracy, który odzwierciedla zależności w [[Struktura organizacyjna|strukturze organizacyjnej]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Grafika:Wykres Hijmansa.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ze względu na niewygodę tworzenia takiego wykresu w komputerze, lepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie oznaczeń literowych dla poszczególnych funkcji. Prezentuje to poniższy przykład. Oznaczenia literowe:&lt;br /&gt;
&amp;lt;ul&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &amp;lt;li&amp;gt;W - wykonawca, odpowiedzialny za realizację zadania, zawsze jeden w zadaniu&amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &amp;lt;li&amp;gt;In - inicjator - inicjujący zadanie lub cały proces&amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &amp;lt;li&amp;gt;I - informujący wykonawcę&amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &amp;lt;li&amp;gt;O - opiniujący, konsultujący merytorycznie&amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &amp;lt;li&amp;gt;Oo - przedstawiający opinię obowiązującą z uzasadnieniem (na piśmie)&amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &amp;lt;li&amp;gt;Wyt - przekazujący wytyczne formalne co do sposobu realizacji zadania&amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &amp;lt;li&amp;gt;K - kontrolujący wykonawcę&amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &amp;lt;li&amp;gt;Nb - [[Organy nadzoru|nadzorujący]] bezpośrednio wykonanie zadania (śledzi każde powtórzenie zadania)&amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &amp;lt;li&amp;gt;No - nadzorujący ogólnie wykonanie zadania (orientuje się w postępie zadań)&amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &amp;lt;li&amp;gt;Ng - nadzór ogólny z koordynacją grupową - tak jak No, ale dodatkowo koordynuje pracami różnych zespołów w ramach zadania&amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &amp;lt;li&amp;gt;Z - zatwierdzający (na piśmie)&amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ul&amp;gt;Dodatkowo we współczesnych wykresach kompetencyjnych często dodaje się kolumnę [[Zapisy]] lub Dokumenty, która pozwala na śledzenie dokumentów przetwarzanych w zadaniach. Ze względu na ograniczenia arkuszy kalkulacyjnych rezygnuje się natomiast z układu pierwiastkowego stanowisk pracy.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;google&amp;gt;n&amp;lt;/google&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
| height=&amp;quot;260&amp;quot; width=&amp;quot;57&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;440&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | UCZESTNIK ZADANIE&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; width=&amp;quot;68&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Pełnomocnik ds. SZJ&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; width=&amp;quot;68&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Prezes&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; width=&amp;quot;68&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | [[Kierownik]] Działu/Wydziału&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; width=&amp;quot;68&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | [[Auditor]] wiodący&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; width=&amp;quot;68&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Auditorzy&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; width=&amp;quot;68&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | Pracownicy&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; width=&amp;quot;199&amp;quot; valign=&amp;quot;bottom&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ZAPISY&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; height=&amp;quot;52&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; sdval=&amp;quot;1&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | Opracowanie rocznego programu auditów&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | W&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | Z&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | roczny [[plan]] auditów&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; height=&amp;quot;76&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; sdval=&amp;quot;2&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | Zlecenie wykonania auditu&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | W&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | zlecenie auditu, roczny plan auditów&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; height=&amp;quot;52&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; sdval=&amp;quot;3&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | Przygotowanie do auditu&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | W&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | lista pytań, zlecenie auditu&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; height=&amp;quot;34&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; sdval=&amp;quot;4&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;4&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | Przeprowadzenie auditu&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | I&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | W&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | I&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; height=&amp;quot;52&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; sdval=&amp;quot;5&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;5&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | Opracowanie raportu&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | W&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | raport, karty działań...&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; height=&amp;quot;52&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; sdval=&amp;quot;6&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;6&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | Przyjęcie raportu, zatwierdzenie auditu&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | W&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | raport, roczny plan auditów&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; height=&amp;quot;52&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; sdval=&amp;quot;7&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;7&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | Przygotowanie danych do przeglądu zarządzania&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | W&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | raport do przegl. zarządzania&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{infobox5|list1={{i5link|a=[[Macierz odpowiedzialności]]}} &amp;amp;mdash; {{i5link|a=[[Plan projektu]]}} &amp;amp;mdash; {{i5link|a=[[Proces zarządzania projektem]]}} &amp;amp;mdash; {{i5link|a=[[Karta projektu]]}} &amp;amp;mdash; {{i5link|a=[[RACI]]}} &amp;amp;mdash; {{i5link|a=[[Proces projektowania aplikacji informatycznych]]}} &amp;amp;mdash; {{i5link|a=[[Plan zarządzania projektem]]}} &amp;amp;mdash; {{i5link|a=[[Określenie zakresu pracy (SOW)]]}} &amp;amp;mdash; {{i5link|a=[[Regulamin organizacyjny]]}} }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bibliografia==&lt;br /&gt;
&amp;lt;noautolinks&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Wawak S. (2011), &amp;#039;&amp;#039;[https://www.ksiazki.egospodarka.pl/pdf/Zarz%C4%85dzanie-jako%C5%9Bci%C4%85---podstawy--systemy-i-narz%C4%99dzia,31109.pdf Zarządzanie jakością. Podstawy, systemy i narzędzia]&amp;#039;&amp;#039;, Helion/OnePress, Gliwice&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noautolinks&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Kategoria:Metody opisu procesów]]&lt;br /&gt;
{{aa|Sławomir Wawak}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#metamaster:description|Wykres Hijmansa to narzędzie do przypisywania stanowisk pracy do zadań i opisu procesów. Sprawdź przykład i dowiedz się więcej.}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sw</name></author>
	</entry>
</feed>